EUROPA 2025, XXIV Saló Internacional de Fotografia
Saló Internacional de Fotografia LXIII MEDALLA PUIGCERVER 2025
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasert, Klaus | Red Flower | ![]() | ||
| Kluger, Manfred | flower power-1 | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Kluger, Manfred | forest fairy-2 | ![]() | ||
| Kluger, Manfred | haute couture-3 | ![]() | ||
| Kluger, Manfred | peacock dance-1 | ![]() | ||
| Linnemann, Markus, AFIAP, GPU CR 2 | Stream | ![]() | ||
| Paul, Helmut, EFIAP/b | Stairway 36 | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Look at me | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Morningride | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Motocross 279 | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Tessa | ![]() | ||
| Zech, Tanja, EFIAP/p, MFIAP | Creepy | ![]() | ||
| Zimmer, Elfi | Butterfly | ![]() | ||
| Zimmer, Elfi | Koerperspannung | ![]() |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | anochece en trinidad | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | glamour red | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | Transición de verde | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | Contemplando a Kefren copia | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | Shah Jahan | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Alfarero II | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Aseo a la tarde | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Centinela de Cattle Camp | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Mundari 21 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lucas, Lex, AAPS | Philip_5628 | ![]() | ||
| O'brien, Peter John, EFIAP, APSEM | Lost In Thought | ![]() | ||
| Patterson, Lesley | Incoming Blue Bee | ![]() | ||
| Robson, Leanne | Doby Is Free | ![]() | ||
| Robson, Leanne | Misty Waters | ![]() | ||
| Robson, Leanne | The Elegance | ![]() | ||
| Springstub, Karen, AFIAP | Debonair | ![]() | ||
| Springstub, Karen, AFIAP | Doggy Love | ![]() | ||
| Stevens, Mark, EFIAP | AGO1 | ![]() | ||
| Stevens, Mark, EFIAP | NMQ Sunset | ![]() | ||
| Stevens, Mark, EFIAP | Registan Square | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Stevens, Mark, EFIAP | Waterfront Sunset | ![]() |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hammer, Franz, EFIAP/d2 EM-GK.IIWF | UBahn87 | ![]() | ||
| Kastner, Josef | eisbaer mit fisch | ![]() | ||
| Kastner, Josef | elegant | ![]() | ||
| Kastner, Josef | Knapp | MEDALLA DAURADA GPU | ![]() | |
| Pillik, Manfred, EFIAP | Am Seitpferd | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Lukas | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Mit Kaempferherz | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Resch, Helmut, EFIAP, MVÖAV | Landeanflug | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Bodypainting 1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Halloween Paar | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Rassamee | ![]() | ||
| Stuppnig, Stefan, GMPSA/S; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 5; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Bronze; ER-ISF: D.ISF | Olching 1278 | ![]() |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Jaya | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Shreya | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | The golden look | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | The skid | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Gilliot, Michel, MFIAP EFIAP/d2 | Gare de Mons 5 | ![]() | ||
| Kentos, Alain | Le Défense, Paris | ![]() | ||
| Lemmens, Jef, HonFIAP, EFIAP/D3, GMPSA/s | Four dogs run | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | BURNING WOMAN | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | LA BELLE ET LE CORBEAU | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Watching the Great Sun | ![]() |
BULGÀRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gerginov, Nikolay | Curious | |||
| Gerginov, Nikolay | Lodging |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Stretch Out | ![]() | ||
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | The Leap | ![]() | ||
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | The Man with Birds | ![]() | ||
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Whistler Nor Am Racer 21 - 1 | ![]() | ||
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | Misty Morning | ![]() | ||
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | Two Polar Bears Playing 22 | ![]() |
CROÀCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Martic, Nenad, EFIAP | Fascinated with water | ![]() | ||
| Martic, Nenad, EFIAP | Homage to Mondrian | ![]() | ||
| Martic, Nenad, EFIAP | Sunbathing | ![]() |
ESLOVÈNIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Doberlet, Vasja, MFIAP, EFIAP/d1, HonEFIAP | Afternoon Walk | ![]() | ||
| Verc, Marjan | Yellow and Blue | ![]() |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | Post Dana | ![]() | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Bajo el Arbol | ![]() | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Corredores | ![]() | ||
| Briz Ponce, Carlos | Azul cielo | |||
| Briz Ponce, Carlos | La mirada del pelicano | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Diez Ovejas, Josemi , MCEF/b, EFIAP/b | Luis T.R. | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | AURORAS EN EL MEDITERRÁNEO | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL PUENTE NATURAL | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA GRUTA DE HIELO | ![]() | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Foggy morning in Zaanse Schans | ![]() | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | River and heavy metals | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Portrait of a Samburu woman | ![]() | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Pushing the rickshaw | ![]() | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Surmi woman under the rain | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | BOLA Y NISPEROS | ![]() | ||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | FIGHTING WAVES | ![]() | ||
| López Gonzalez, Angel | El ultimo paseo | ![]() | ||
| Lopez Lopez, Soraya | Liturgia del ocaso | ![]() | ||
| Mercadal Moll, Bosco, MCEF/b, EFIAP | Apocalipsis | ![]() | ||
| Mesquita González, Cristina | Alcedo atthis | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Analizar | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Nadie es profeta en su tierra | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Una leve duda | ![]() | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Sigue la flecha | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Hearing | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Into eternity | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Paranoid | ![]() | ||
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 1 | ![]() | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio, ECEF | BEATRIZ | ![]() | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén, EFIAP.b, MFAF, MCEF | CORREDOR CON PAJAROS | ![]() |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alasraki Alberti, Carles | Pa | ![]() | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Infancia | ![]() | ||
| Aliana De Paula, Gabriel | DISCUSIO DE PARELLA | ![]() | ||
| Aracil Roux, Luís, EFIAP, MFCF4*, JFCF/b, MCEF/p | en el aire | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | 37 | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | BACO_15 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | OU ROSA | ![]() | ||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ECEF / JAFCF | Copulan | ![]() | ||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ECEF / JAFCF | Sortin de el aigua | ![]() | ||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF3* | Quintana | ![]() | ||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF3* | Retrat modernista | ![]() | ||
| Calaf Pascual, Rita | Xarxes | ![]() | ||
| Calle García, Luis | Esparragos verdes | ![]() | ||
| Casalé Turú, Alfons, EFCF | The sun rises at the Mundari cattle camp | ![]() | ||
| Casalé Turú, Alfons, EFCF | Three Samburu men with a spear | ![]() | ||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Mar de Hong Kong | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | JOVES CARBONERES | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | MANS OU | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | PETIT VAILET | ![]() | ||
| Forcada García, Arantxa, AFCF / EFCF | Manzanas y peras | ![]() | ||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Danza de amor | ![]() | ||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Entre luz y sombra | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Cherokee | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Hiedra | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Hora del te | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Lanas | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Ballerina with red canvas | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Bea danzando con telas | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Tulle dance v2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | Abre la boca | ![]() | ||
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | Baby Eating | ![]() | ||
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | ensena los dientes | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Armonia 6 | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Yaciente I | ![]() | ||
| Homs Raurell, Josep, MFCF* _ ECEF _ ED-ISF _ JBFCF | novicies | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | AbricDePlomes | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | Despentinada | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | De-pimiento-verde-a-rojo | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | La bailarina | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Papilio-Machaon-de-perfil | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Le Samaritaine | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia II | ![]() | ||
| Manchado Fernandez, Juan, AFCF | Lineas y colores | ![]() | ||
| Martín Bermúdez, Jorge, MFCF | Mantis | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | POBRESA | ![]() | ||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/pt, MFCFo | Edifici de vidre | ![]() | ||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/pt, MFCFo | Sant Boi de Llobregat | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | A-Abellarol | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | A-Voltor | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A Emma lee con velas | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A Las Bodi | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A Retrat Suris | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A- Cavalls a La Camarga 02 | ![]() | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Valencia en colores | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-1 | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Vermells | ![]() | ||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Bodegó 2024-11 | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | ISAYAS | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | SYRENITY | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Golden fingers | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Singer | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Carboner | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Nen Traginer | ![]() | ||
| Sarrat Grasa, Eloy, AFCF - ACEF | Calma | ![]() | ||
| Sarrat Grasa, Eloy, AFCF - ACEF | Defensa | ![]() | ||
| Serra Aixalà , Gemma | Albada enredada | ![]() | ||
| Serra Aixalà , Gemma | El primer moment | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | enlazada | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | entre dorados | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | simetria | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | El joven aviador | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | Pequeño lobezno | ![]() | ||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Fanal | ![]() | ||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Llums | ![]() | ||
| Torres Anton, Esther | DESLIZANDOSE EN LAS OLAS | ![]() | ||
| Torres Anton, Esther | UN BUEN BOCADO | ![]() | ||
| Torres Anton, Esther | VOLTOR | ![]() | ||
| Toset Roig, Josep Mª | Caragol | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Diables | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | La cuidadora | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Lamparitas | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Niebla en La Habana | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nevreva, Hanna | Blue portrait | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | The girl in Red | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | The Sun | ![]() |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | Bathing Time | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | Walking on the Edge | ![]() | ||
| Luoma, Sirpa, AFIAP | Red Arrows | |||
| Markkanen, Wille, NSMiF/b | Ice fisher | ![]() | ||
| Markkanen, Wille, NSMiF/b | Rowing away | ![]() |
FRANÇA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Arthur | MEDALLA DAURADA FIAP | ![]() | |
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Impure Justice | ![]() | ||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Lena | ![]() |
GAL·LES
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave, AWPF EFIAP/s BPE2 | The Butcher of Yr Wyddgrug | ![]() |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Lonely Branch | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Ballet Practice | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Cleaning the Smokebox | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Nude in Quarry | ![]() |
HONG KONG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Amid Small Lane | ![]() | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Dreamy Swan Lake | ![]() | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Lotus Fan 05 | ![]() | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Racers | ![]() |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Camelia the goatherd | ![]() | ||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Child in time | MEDALLA DAURADA CEF | ![]() | |
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Eternal friends | ![]() | ||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Life with lamb | ![]() | ||
| Magdo, Istvan | Fishing lessons 1 | ![]() |
ÍNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Banerjee, Akashneel, EFIAP | Glass House Rocks 11 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Debpriya 2 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Ivlina 13 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Rumeo 45 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Shilpa 1 | ![]() | ||
| Das, Anjan, EFIAP | DIFFERENT VIEW | ![]() | ||
| Das, Anjan, EFIAP | MOTION | ![]() | ||
| Gn, Ramaswami | Leap of Faith 4 | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | A pose for you | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | High Jump | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | Mathura-VII | ![]() | ||
| Shome, Ratnabali | Susmita8857 | ![]() | ||
| Shome, Ratnabali | work is worship 4874 | ![]() |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Early morning Dhaka | ![]() | ||
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | The Nail Room | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | BY THE LAKE ITALY | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | THE PERFECT ASCEND | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Sheridan, John, AFIAP | Best Buddies 2 | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Big Patsy | MEDALLA DAURADA FCF | ![]() | |
| Sheridan, John, AFIAP | Chicken Man | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | Entrance | ![]() |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Carli, Mauro, EFIAP | Spiral descent | ![]() | ||
| Ciabini, Alessandro | CHILDREN OF SANUR | ![]() | ||
| Fabio, Rossano | FUORI DAL TUNNEL | ![]() | ||
| Fabio, Rossano | THE TWINS BRIDGES | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Bundi 25.23 | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Mamma e Figlia 25.17 | ![]() | ||
| Monchi, Silvano, EFIAP/p, HonEFIAP, EPSA | Funerale di Campagna 4 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Colonnato arabo | ![]() | ||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | TWO GENERATIONS | ![]() |
JORDÀNIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Radi, Mohammad | RED LAIN1 | ![]() |
KAZAKHSTAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yurovskikh, Inessa | Squirrel | ![]() |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | SVITLANA AND MARIA 1 | ![]() |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Engen, Bjoern, AFIAP, ENSFF, NSMiF-B | Hungry | ![]() | ||
| Engen, Bjoern, AFIAP, ENSFF, NSMiF-B | Yellow house | ![]() |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Cheetah 2 | ![]() | ||
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Kudu 1 | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Airport | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Colorhouses | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | The Pianoman | ![]() |
SÈRBIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Borojevic, Nenad, EFIAP/b,EDIPA/g,HON.Vedic,GNG GRAND MASTER, FSS-F1 | To collect | ![]() |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Kissed by a Mermaid | ![]() |
SUÏSSA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maingot, Thierry | c-sled dog race | ![]() | ||
| Maingot, Thierry | Still loving you | ![]() |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Potse, EFIAP/g, MPSA, GPU CR3 | Airplan on Air 6283A | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Carrying the Harvest | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Scattering Blessings | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | The Brickfall | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Tomato and vegetable market | ![]() |
UCRAÏNA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kharvat, Alexander, EFIAP, MFIAP | Evening over Lake Balaton | ![]() | ||
| Kharvat, Alexander, EFIAP, MFIAP | Swan Lake | ![]() |
XINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yu, Zhong An | Triangular Momentum | ![]() | ||
| Yu, Zhong An | U-Shaped | ![]() |































































































































































































































































