EUROPA 2025, XXIV Saló Internacional de Fotografia
IV Saló Internacional de Fotografia CERAP 2025 Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, CERAP
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kluger, Manfred | flower power-1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Kluger, Manfred | forest fairy-2 | ![]() | ||
| Kluger, Manfred | haute couture-3 | ![]() | ||
| Mueller, Anneliese | Geschwungen | ![]() | ||
| Paul, Helmut, EFIAP/b | Stairway 36 | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Look at me | MEDALLA DAURADA GPU | ![]() | |
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Motocross 279 | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Tessa | ![]() | ||
| Zech, Tanja, EFIAP/p, MFIAP | Buecherwurm Livi | ![]() | ||
| Zech, Tanja, EFIAP/p, MFIAP | Creepy | ![]() | ||
| Zimmer, Elfi | Blick nach oben | ![]() | ||
| Zimmer, Elfi | Butterfly | ![]() | ||
| Zimmer, Elfi | Koerperspannung | ![]() |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | anochece en trinidad | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | espejo del tiempo | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | glamour red | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | Transición de verde | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | Contemplando a Kefren copia | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | Shah Jahan | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Alfarero II | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Aseo a la tarde | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Centinela de Cattle Camp | MILLOR AUTORA DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Mundari 21 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| O'brien, Peter John, EFIAP, APSEM | Ducking | ![]() | ||
| O'brien, Peter John, EFIAP, APSEM | Lost In Thought | ![]() | ||
| Patterson, Lesley | Majestic Berg | ![]() | ||
| Robson, Leanne | Doby Is Free | ![]() | ||
| Robson, Leanne | The Elegance | ![]() | ||
| Springstub, Karen, AFIAP | Debonair | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Stevens, Mark, EFIAP | AGO1 | ![]() | ||
| Stevens, Mark, EFIAP | NMQ Sunset | ![]() | ||
| Stevens, Mark, EFIAP | Registan Square | ![]() | ||
| Stevens, Philip, EFIAP FAPS | is that allowed? | ![]() |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbauer, Werner, EFIAP | Burano1726 | ![]() | ||
| Hammer, Barbara, EFIAP/s MVOeAV/blau | Alnes fyr04 | ![]() | ||
| Hammer, Franz, EFIAP/d2 EM-GK.IIWF | TigerTurtle5 | ![]() | ||
| Kastner, Josef | eisbaer mit fisch | ![]() | ||
| Kastner, Josef | Knapp | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Pillik, Manfred, EFIAP | Lukas | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Mit Kaempferherz | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Surfer 4 | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Bodypainting 1 | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Halloween Paar | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Rassamee | ![]() | ||
| Stuppnig, Stefan, GMPSA/S; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 5; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Bronze; ER-ISF: D.ISF | Dancing 1163 | ![]() |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Jaya | ![]() | ||
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Shreya | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | The golden look | ![]() | ||
| Janssens, Mieke, A FIAP | lege stoelen | |||
| Lemmens, Jef, HonFIAP, EFIAP/D3, GMPSA/s | Bell tower | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Lemmens, Jef, HonFIAP, EFIAP/D3, GMPSA/s | Four dogs run | ![]() | ||
| Loncke, Alexandre , AFIAP | Parade | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | BURNING WOMAN | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | LA BELLE ET LE CORBEAU | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | MAKE UP HARMONY | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Barn Owl Family | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Watching the Great Sun | ![]() | ||
| Vandergheynst, Lieven | Sara hoed 2 | ![]() |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Stretch Out | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | The Leap | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Whistler Nor Am Racer 21 - 1 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | Disagreement 7 | ![]() | ||
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | Misty Morning | ![]() |
CROÀCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Martic, Nenad, EFIAP | Sunbathing | ![]() |
ESLOVÀQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilka, Viktoria | Autoportrait_2 | ![]() |
ESLOVÈNIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Verc, Marjan | Ancient Library | ![]() |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aguayo Tolosa, Pilar | El abrazo | ![]() | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Bajo el Arbol | ![]() | ||
| Briz Ponce, Carlos | Blocando | |||
| Briz Ponce, Carlos | La mirada del pelicano | |||
| Diez Ovejas, Josemi , MCEF/b, EFIAP/b | Llamando a la puerta | ![]() | ||
| Diez Ovejas, Josemi , MCEF/b, EFIAP/b | Luis T.R. | ![]() | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF- bronce | AMOR POR LA MUSICA | ![]() | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF- bronce | COLOCANDO ANILLAS | ![]() | ||
| G. Robledo, Erika | destino | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL PUENTE NATURAL | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA GRUTA DE HIELO | ![]() | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | River and heavy metals | ![]() | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Portrait of a Samburu woman | ![]() | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Surmi woman under the rain | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | BOLA Y NISPEROS | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | EL CAJON | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | EL TOMATE | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | TOMA TOMATE | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | FIGHTING WAVES | ![]() | ||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | SURFING IN NAZARE | ![]() | ||
| López Gonzalez, Angel | El ultimo paseo | ![]() | ||
| Mercadal Moll, Bosco, MCEF/b, EFIAP | Apocalipsis | ![]() | ||
| Mesquita González, Cristina | Alzando el vuelo | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Analizar | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Nadie es profeta en su tierra | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Una leve duda | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Book of dreams | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Into eternity | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Paranoid | ![]() | ||
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 1 | ![]() | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio, ECEF | BEATRIZ | ![]() | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio, ECEF | Fiesta | ![]() | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio, ECEF | La Dama de Azul | ![]() | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén, EFIAP.b, MFAF, MCEF | CORREDOR CON PAJAROS | ![]() |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc, MFCF3* - MCEF | Passeig per la boira. | ![]() | ||
| Alasraki Alberti, Carles | John | ![]() | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Pa | ![]() | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Santó | ![]() | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Infancia | ![]() | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | La luz de la creación | ![]() | ||
| Aliana De Paula, Gabriel | RIVALITAT | ![]() | ||
| Aracil Roux, Luís, EFIAP, MFCF4*, JFCF/b, MCEF/p | RALIU | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | 37 | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | can rosas 217 | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | OU ROSA | ![]() | ||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF3* | Retrat modernista | ![]() | ||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF3* | Vermells i morats | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Calaf Pascual, Rita | Xarxes | ![]() | ||
| Calle García, Luis | SHOEMAKER TOOLS-1 | ![]() | ||
| Casalé Turú, Alfons, EFCF | Three Samburu men with a spear | ![]() | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Jugant amb la refraccio de la llum | ![]() | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Simetries de la natura | ![]() | ||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF1* - JBFCF | Fum d encens | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | MANS OU | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | PETIT VAILET | ![]() | ||
| Forcada García, Arantxa, AFCF / EFCF | Ajos con vela | ![]() | ||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Danza de amor | ![]() | ||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Entre luz y sombra | ![]() | ||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | La dieta | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Cherokee | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Hiedra | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Hora del te | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Lanas | MEDALLA DAURADA FIAP | ![]() | |
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Ballerina with red canvas | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Brenda con las piernas cruzadas-c | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Tulle dance v2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | Baby Eating | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | Con la mami | ![]() | ||
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | ensena los dientes | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Armonia 6 | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | La mirada de Nastya | ![]() | ||
| Homs Raurell, Josep, MFCF* _ ECEF _ ED-ISF _ JBFCF | equilibri | ![]() | ||
| Homs Raurell, Josep, MFCF* _ ECEF _ ED-ISF _ JBFCF | novicies | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | AbricDePlomes | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | Despentinada | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Masia Freixa 3 | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Papilio-Machaon-de-perfil | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Pluja a La Defense | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia I | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia II | ![]() | ||
| Manchado Fernandez, Juan, AFCF | Gris sobre rojo | ![]() | ||
| Manchado Fernandez, Juan, AFCF | Lineas y colores | ![]() | ||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | europa 2025 - color - gaig | ![]() | ||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | europa 2025 - color - muralles | ![]() | ||
| Martín Bermúdez, Jorge, MFCF | Contrastes | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | ESCALES | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | OMBRES | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | POBRESA | ![]() | ||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Cargol | ![]() | ||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/pt, MFCFo | Sant Boi de Llobregat | ![]() | ||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Las_casitas | ![]() | ||
| Muñoz Alba, José Antonio , MFCF 1* ECEF | JOVENES GOLONDRINAS 3 | ![]() | ||
| Navines Casamitjana, Engracia | Les carbasses cignes | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | A-Cabusset | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | A-Voltor | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A Emma lee con velas | MEDALLA DAURADA CEF | ![]() | |
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A Las Bodi | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | A Retrat Suris | ![]() | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Bailarina | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-1 | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-4 | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Vermells | ![]() | ||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Bodegó 2024-11 | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | KELILE | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | NIÑA CON GORGUERA | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | SYRENITY | ![]() | ||
| Rafanell Jacas, Xavier, MFCF 2*, ECEF | ALBA 3 | ![]() | ||
| Recio Romaguera, Josep, MFCF***** - MCEF | alexa | ![]() | ||
| Recio Romaguera, Josep, MFCF***** - MCEF | somni acuatic | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Barret | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Golden fingers | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Singer | ![]() | ||
| Ribera I Costa, Pere, MFCF3* - ECEF - AFIAP-JPFCF | Dues mans | ![]() | ||
| Ribera I Costa, Pere, MFCF3* - ECEF - AFIAP-JPFCF | Mama por 2 | ![]() | ||
| Sangenís Biosca, Francisco, AFCF | Percé - 1 | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Nen Traginer | ![]() | ||
| Sarrat Grasa, Eloy, AFCF - ACEF | Defensa | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | entre dorados | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | El joven aviador | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | El Libro | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | Intensidad | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | Pequeño lobezno | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Torres Anton, Esther | DESLIZANDOSE EN LAS OLAS | ![]() | ||
| Torres Anton, Esther | UN BUEN BOCADO | ![]() | ||
| Toset Roig, Josep Mª | El bany | ![]() | ||
| Toset Roig, Josep Mª | Encesa | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Diables | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | La cuidadora | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Niebla en La Habana | ![]() | ||
| Vera Jerez, Ernestina María | BUHO | ![]() | ||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF2* | Huevo | ![]() | ||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF2* | Pinces | ![]() |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nevreva, Hanna | Blue portrait | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | The girl in Red | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | The Sun | ![]() |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | Bathing Time | ![]() | ||
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | Blizzard | ![]() | ||
| Markkanen, Wille, NSMiF/b | Ice fisher | ![]() | ||
| Pirhonen, Matti | A Watch | ![]() |
FRANÇA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Arthur | ![]() | ||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Camille C | ![]() | ||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Lena | ![]() |
GAL·LES
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave, AWPF EFIAP/s BPE2 | The Butcher of Yr Wyddgrug | ![]() |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adamson, David, EFIAP/p, BPE4* | Female Yellowhammer | ![]() | ||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Glenco Classic | ![]() | ||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Lonely Branch | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Storm At The Clocktower | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Ballet Practice | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Cleaning the Smokebox | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Nude in Quarry | ![]() |
GRÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Christou, Christakis | Orange Light VS Orange Light | ![]() |
HONG KONG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Dreamy Swan Lake | ![]() | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Lotus Fan 05 | ![]() |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Camelia the goatherd | ![]() | ||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Child in time | MEDALLA DAURADA FCF | ![]() | |
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Eternal friends | ![]() | ||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Life with lamb | ![]() | ||
| Magdo, Istvan | Fishing lessons 1 | ![]() | ||
| Magdo, Istvan | From beak to beak | ![]() |
ÍNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | BLACK AND WHITE FACE 1599 | ![]() | ||
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | GREEN AND YELLOW SHADE OF WATER | ![]() | ||
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | RED 1652 | ![]() | ||
| Banerjee, Akashneel, EFIAP | Glass House Rocks 11 | ![]() | ||
| Banerjee, Akashneel, EFIAP | Ode of Remembrance | ![]() | ||
| Banerjee, Akashneel, EFIAP | Sunrise at Camel Rock | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Debpriya 2 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Ivlina 13 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Rumeo 45 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Shilpa 1 | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | A pose for you | ![]() | ||
| Shome, Ratnabali | Susmita8857 | ![]() | ||
| Shome, Ratnabali | work is worship 4874 | ![]() |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Early morning Dhaka | ![]() | ||
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Gentle Gaze | ![]() | ||
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | The Nail Room | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | THE PERFECT ASCEND | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Sheridan, John, AFIAP | Best Buddies 2 | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Big Patsy | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Sheridan, John, AFIAP | Chicken Man | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | Workshop Owner | ![]() |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ciabini, Alessandro | CHILDREN OF SANUR | ![]() | ||
| Fabio, Rossano | THE TWINS BRIDGES | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Galta Ji 25.23 | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Galta Ji 25.27 | ![]() | ||
| Monchi, Silvano, EFIAP/p, HonEFIAP, EPSA | Funerale di Campagna 4 | ![]() | ||
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Guardando il futuro | ![]() | ||
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Moschea di notte | ![]() | ||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | TWO GENERATIONS | ![]() |
JORDÀNIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Radi, Mohammad | RED LAIN1 | ![]() | ||
| Radi, Mohammad | redlain | ![]() | ||
| Radi, Mohammad | shabak | ![]() |
KAZAKHSTAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yurovskikh, Inessa | Squirrel | ![]() |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | CAMILLA M AND O 2 | ![]() |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Engen, Bjoern, AFIAP, ENSFF, NSMiF-B | Hungry | ![]() | ||
| Houydahl, Hans Martin | Sylvaine-1b | ![]() |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Cheetah 2 | ![]() | ||
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Cheetah 3 | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Airport | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Colorhouses | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | The Pianoman | ![]() |
ROMANIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nemeth, Francisc, EFIAP/g, Hon.AAFR | Denisa with veil | ![]() |
SÈRBIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Borojevic, Nenad, EFIAP/b,EDIPA/g,HON.Vedic,GNG GRAND MASTER, FSS-F1 | To collect | ![]() |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Dragon Fan | ![]() | ||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Kissed by a Mermaid | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiu, Jui Shang | Carrying the Harvest | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | The Brickfall | ![]() |
UCRAÏNA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kharvat, Alexander, EFIAP, MFIAP | Swan Lake | ![]() |














































































































































































































































































