EUROPA 2025, XXIV Saló Internacional de Fotografia
Saló Internacional de Fotografia XXXIX VILA DE VIMBODÍ 2025 -Foment Parroquial de Cultura-
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasert, Klaus | The Way outside | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Heinzl, Roland | Rhesi Beach | ![]() | ||
| Linnemann, Markus, AFIAP, GPU CR 2 | The moment of appraisal | ![]() | ||
| Mueller, Anneliese | Ballerina | ![]() | ||
| Paul, Helmut, EFIAP/b | Beauty in Black and White | ![]() | ||
| Paul, Helmut, EFIAP/b | Reception Hall | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Dograce 2 | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Rugby Boulay | ![]() |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | chicos de niños | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | Juan | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | rodando antofalla | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | Al peso | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | Hacia Ti | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Aprendiendo IV | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Fumadora VI | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Hermanos Mbororo | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Nenes del pais Dogon | MEDALLA DAURADA FCF | ![]() |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hennessy, Michael | Foggy Munster | ![]() | ||
| O'brien, Peter John, EFIAP, APSEM | Eyes On The Ball | ![]() | ||
| O'brien, Peter John, EFIAP, APSEM | Waiting For Romance | ![]() | ||
| Patterson, Lesley | Gracie | ![]() | ||
| Robson, Leanne | Pain | ![]() | ||
| Springstub, Karen, AFIAP | Camera Man | ![]() | ||
| Springstub, Karen, AFIAP | Robot Repairs | ![]() | ||
| Stevens, Mark, EFIAP | Stormy Weather | ![]() |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbauer, Werner, EFIAP | Nebelstimmung N061 01 | ![]() | ||
| Hammer, Franz, EFIAP/d2 EM-GK.IIWF | Bugspitze mc | ![]() | ||
| Kastner, Josef | Abgang | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Kastner, Josef | am Ganges | ![]() | ||
| Kastner, Josef | durchs wasser | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Am Stufenbarren | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Ball im Blick | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Kleiner wilder | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Black_Sweater | MEDALLA DAURADA FIAP | ![]() | |
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Hamburg | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Wegkreuzung | ![]() | ||
| Stuppnig, Stefan, GMPSA/S; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 5; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Bronze; ER-ISF: D.ISF | Florian 0831 | ![]() |
BANGLADESH
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Russell, Ahmed, EFIAP/b, ES.CPE, A.CPE, A.NPS, IIG/p | Bloom of boat | ![]() | ||
| Russell, Ahmed, EFIAP/b, ES.CPE, A.CPE, A.NPS, IIG/p | Madrasa student | ![]() |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Ishani | ![]() | ||
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Rohan | ![]() | ||
| Gilliot, Michel, MFIAP EFIAP/d2 | Lille | ![]() | ||
| Janssens, Mieke, A FIAP | lift | |||
| Loncke, Alexandre , AFIAP | Cage d escalier | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | MUSCULAR RACE | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | TRIPTYQUE | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Looking behind the wall | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Nike Sadhu | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Shoulder Cat | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Walking man | ![]() | ||
| Vandergheynst, Lieven | Alleen | ![]() |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | A Deep Stare | ![]() | ||
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Steer Wrestling Really Close Up | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | The Mean One | ![]() | ||
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | Four Boys Playing | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | TF Swing 9 | ![]() |
CROÀCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Martic, Nenad, EFIAP | Where am I | ![]() |
DINAMARCA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hyldager, Kirsten | Eyes on the ball jpg | ![]() |
ESLOVÀQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilka, Viktoria | Family | ![]() | ||
| Bilka, Viktoria | Little Girl Big Dream | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aguayo Tolosa, Pilar | Bailarinas | ![]() | ||
| Aguilar, Pep | Castellerisme | ![]() | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | El Pescador | ![]() | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Jugando con el Sol 1 | ![]() | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Reflejos de una tarde de tormentas | ![]() | ||
| Briz Ponce, Carlos | Gente ingravida | |||
| Diez Ovejas, Josemi , MCEF/b, EFIAP/b | Mi rostro | ![]() | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | ATRACCION | ![]() | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF- bronce | PINTOR CALLEJERO | ![]() | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF- bronce | SENTADOS TRAS LA COMPRA | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | ERMITA DA VIRXE DO PORTO | ![]() | ||
| Garcia Palacin, J. Ignacio, EFIAP, MCEF | Bisectriz | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | ESCALONES | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | RUMORES | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | GAS STATION | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | MEDUSA 17 | ![]() | ||
| López Gonzalez, Angel | encrucijada | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| López Gonzalez, Angel | La calle triste | ![]() | ||
| López Gonzalez, Angel | ultima salida | ![]() | ||
| Mateo García, Fernando | Coreografia | ![]() | ||
| Mateo García, Fernando | La mantilla | ![]() | ||
| Mercadal Moll, Bosco, MCEF/b, EFIAP | Analogicalixi | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Del viento | ![]() | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/P, GMPSA/G, MCEF/o, CR5_VIP5, MFAF/b, JOFAF, JOCEF, MFCF2*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Volviendo a casa | ![]() | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Islandia 2 | ![]() | ||
| Murgiondo Gallastegi, Jorge, ACEF | Working | ![]() | ||
| Navarro Cantavella, Alberto, ECEF, EFLF | La procesion | ![]() | ||
| Navarro Cantavella, Alberto, ECEF, EFLF | Moros y cristianos | |||
| Navarro Cantavella, Alberto, ECEF, EFLF | Whatsapp vs brisca | ![]() | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Across the border | ![]() | ||
| Soriano Llamazares, Antonio | A rainyday in Prague | ![]() | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio, ECEF | SENEGA | ![]() | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén, EFIAP.b, MFAF, MCEF | ABANICO | ![]() | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén, EFIAP.b, MFAF, MCEF | GALERIA 3 | ![]() | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén, EFIAP.b, MFAF, MCEF | STRONKERHOD 1 | ![]() |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc, MFCF3* - MCEF | Sunset Wafes. | ![]() | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Jugando con la libertad | ![]() | ||
| Aliana De Paula, Gabriel | ESPORT SOTA LA BOIRA | ![]() | ||
| Aracil Roux, Luís, EFIAP, MFCF4*, JFCF/b, MCEF/p | barra | ![]() | ||
| Aracil Roux, Luís, EFIAP, MFCF4*, JFCF/b, MCEF/p | ninette 604 | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | DOS OUS-2 | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | MANS_2 | ![]() | ||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ECEF / JAFCF | Dunes Humanes | ![]() | ||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ECEF / JAFCF | El descans | ![]() | ||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ECEF / JAFCF | La sortida | ![]() | ||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF3* | Noia en BN | ![]() | ||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF3* | Pipa blanca | ![]() | ||
| Casalé Turú, Alfons, EFCF | Transporte | ![]() | ||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Fairmont Doha | ![]() | ||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Passera de Singapur | ![]() | ||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF1* - JBFCF | Tres botons | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | JOVES CARBONERES 2 | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | MATERN | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | PILAR | ![]() | ||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.P/ MFCF.OR | TEMPUS | ![]() | ||
| Forcada García, Arantxa, AFCF / EFCF | Delicadeza | ![]() | ||
| Forcada García, Arantxa, AFCF / EFCF | Domino y cafe | ![]() | ||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Mirada infantil | ![]() | ||
| Gamarra Soto, Benjamin | TORRIJAS | ![]() | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen , MFCF, ACEF | Kickboxing 4 | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Alba en la banqueta | ![]() | ||
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | La Foradada | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Dance Queen V | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Estatua II | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Triangulos | ![]() | ||
| Gutierrez Moreno, Victor Manuel | La ardilla me observa | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | ChaplinContent | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | JoiesSensuals | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Lacasa Ruiz, Francesc | Nostàlgia | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Peones-en-la-bolera | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Homenatge a John Ford | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Winter time | ![]() | ||
| Lligoña Lahoz, Sergi, AFIAP-ECEF-MFCF* | La playa | ![]() | ||
| Manchado Fernandez, Juan, AFCF | Nu 2023 | ![]() | ||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | europa 2025 - monocrom - llapissos | ![]() | ||
| Martín Bermúdez, Jorge, MFCF | Pastor | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | EMMIRALLANT-SE | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | MISTICA | ![]() | ||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Musica | ![]() | ||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Musico callejero | ![]() | ||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Fuego_en_la_mirada | ![]() | ||
| Muñoz Alba, José Antonio , MFCF 1* ECEF | HOMBRE Y PIPA | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | B-Mirant amunt | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | B Retrat Suri 012 BN | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | B- Suris al cole BN | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | La silueta | ![]() | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Niemeyer y la bicicleta | ![]() | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Pensamientos | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Estacio de franca | ![]() | ||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Bodegó 2024-26 | ![]() | ||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Bodegó 2024-50 | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | 07 Himba | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | 08 KELEMI | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | GIRLS FROM LAOS | ![]() | ||
| Rafanell Jacas, Xavier, MFCF 2*, ECEF | EBANG | ![]() | ||
| Recio Romaguera, Josep, MFCF***** - MCEF | alex | ![]() | ||
| Recio Romaguera, Josep, MFCF***** - MCEF | yaiza | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Bailarina cenital-2 | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Dying swan-2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Sttutgart Bibliothek | ![]() | ||
| Remon Castellanos, Lluis | PARABOLOID STAIR | ![]() | ||
| Sangenís Biosca, Francisco, AFCF | Formigues | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Olvera | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Tranvia 5 a Lisboa | ![]() | ||
| Sarrat Grasa, Eloy, AFCF - ACEF | Calma | ![]() | ||
| Serra Aixalà , Gemma | Llum i ombres | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | el guardian | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | sin destello | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | sobre atico | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | El Ajedrez | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | Intensa mirada | ![]() | ||
| Solanes Sánchez, àngels , MFCF, ECEF | Reflexión | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Torres Anton, Esther | DESNUDO 1 | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | El vendedor | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Friends | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | La espera 2 | ![]() |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nevreva, Hanna | Elena | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | Her gaze | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | Look into my eyes | ![]() | ||
| Nevreva, Hanna | Serenity | ![]() |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jarvinen, Simo, EFIAP/b, NSMiF/p, MNFFF/s, G.APS | Johanna sitting on chair | ![]() | ||
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | In the Spotlight II | ![]() | ||
| Vähä, Mika | Memories |
FRANÇA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Le cri muet | ![]() | ||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | May be | ![]() | ||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Mike | ![]() | ||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Victor | ![]() |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Barker, Tony , EFIAP LRPS DPAGB BPE2* | The Alchemist | ![]() | ||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Daxing Airport | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Derelict Engine Room | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Impoverished | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | The Accusation | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() |
GRÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Christou, Christakis | Dark | ![]() | ||
| Christou, Christakis | Excercise | ![]() |
HONG KONG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Motor-cycle Race | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Phuket Festival 07 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Smoking 13 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Smoking at Tea-house 03 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Child destiny | ![]() | ||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Shepherd and dog | ![]() | ||
| Magdo, Istvan | Confinement | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Magdo, Istvan | Tree hug | ![]() | ||
| Wittmer, Laszlo | Girl in light net | ![]() |
ÍNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | GLASSES OF WATER 1888 | ![]() | ||
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | LONLYNESS 1835 | ![]() | ||
| Banerjee, Akashneel, EFIAP | Darling at Glass House | ![]() | ||
| Banerjee, Akashneel, EFIAP | Glass House Rocks 2 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Debpriya 6 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Portrait 33 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Rituparna 82 | ![]() | ||
| Bhattacharyya, Kalyan, GMPSA, EFIAP | Utsa | ![]() | ||
| Das, Anjan, EFIAP | NAIVE | ![]() | ||
| Das, Anjan, EFIAP | STILL LIFE M002 | ![]() | ||
| Das, Anjan, EFIAP | WALL ALSO HAVE EYE | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | Bowled over | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | Break | ![]() | ||
| Shome, Ratnabali | Aradhya9229 | ![]() | ||
| Sk, Balachandder, EFIAP/Silver,GPU-CR2,c**MoL,EHPS/BRONZE,GMAPG,IIG/p10,IIG/s6 | FEARFUL | ![]() | ||
| Sk, Balachandder, EFIAP/Silver,GPU-CR2,c**MoL,EHPS/BRONZE,GMAPG,IIG/p10,IIG/s6 | LIGHT AND SHADOW | ![]() |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Steely Gaze | ![]() | ||
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Street Portrait | ![]() | ||
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Two plus two | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | DANCING IN THE NIGHT | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | ERICA IN POSE | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | SILHOUETTE HORSE OWNER | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Martin, Ita, FIAP/p | THE SPIRAL STAIRCASE | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Bookbuddies | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Daddys Girl | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Sheridan, John, AFIAP | Home Alone | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Potato Man | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | In My shed | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | The Gentlemans Outfitter | ![]() |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ciabini, Alessandro | IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME | ![]() | ||
| Ciabini, Alessandro | THE GONDOLIER OF THE MALVASIA VECCHIA | ![]() | ||
| Fabio, Rossano | THE HOLE | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Boss 004 | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Girls at school 25.13 | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Indian School 24.15 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Tuk Tuk 24.59 | ![]() | ||
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Dubai metro 01 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Raindrops | ![]() | ||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | ME | ![]() |
JORDÀNIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Radi, Mohammad | MERTAH | ![]() |
KAZAKHSTAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yurovskikh, Inessa | Hide and seek | ![]() | ||
| Yurovskikh, Inessa | Naughtiness | ![]() |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | EMELIE 22 | ![]() | ||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | FANNY 28 | MEDALLA DAURADA CEF | ![]() | |
| Bartholmé, Jos, AFIAP | MIRI 1 | ![]() | ||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | SVITLANA 34 | ![]() |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Houydahl, Hans Martin | Ledfoot-1x | ![]() |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Baboon 1 | ![]() | ||
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Elephant fight | ![]() | ||
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Elephant night 1 | ![]() | ||
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Fighting Zebras 4 | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Crossroads | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Graphic wall | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Traveller | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() |
ROMANIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nemeth, Francisc, EFIAP/g, Hon.AAFR | Illusion | ![]() |
SÈRBIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Borojevic, Nenad, EFIAP/b,EDIPA/g,HON.Vedic,GNG GRAND MASTER, FSS-F1 | Walking in the dark | ![]() |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Rebirth | ![]() | ||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Sitting Chief | ![]() |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Potse, EFIAP/g, MPSA, GPU CR3 | T Shape Double | MEDALLA DAURADA GPU | ![]() | |
| Chiu, Jui Shang | An old man in a primitive tribe | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Mother and son with sad face | ![]() |
UCRAÏNA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kharvat, Alexander, EFIAP, MFIAP | Walking with a horse | ![]() |
XINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yu, Zhong An | Focused | |||
| Yu, Zhong An | Trinity of Tranquility | ![]() |





































































































































































































































































