EUROPA 2025, XXIV Saló Internacional de Fotografia
IV Saló Internacional de Fotografia CERAP 2025 Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, CERAP
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Heinzl, Roland | Dubai-Kreuzung | |||
| Linnemann, Markus, AFIAP, GPU CR 2 | The sickle | ![]() | ||
| Linnemann, Markus, AFIAP, GPU CR 2 | The stage | ![]() | ||
| Paul, Helmut, EFIAP/b | Gooseneck SP | ![]() | ||
| Romanowski, Jan, EFIAP/g , MPSA, L.APS/s, C IAAP | Graese creativ | ![]() | ||
| Romanowski, Jan, EFIAP/g , MPSA, L.APS/s, C IAAP | Mandoenwolken DK 710 | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Into the light | ![]() | ||
| Selzer, Klaus-peter, MFIAP | Vestrahorn sw | ![]() | ||
| Zech, Tanja, EFIAP/p, MFIAP | Diamondbeach | ![]() | ||
| Zimmer, Elfi | Farbenpracht in Arizona | ![]() |
ARÀBIA SAUDITA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Albattah, Abdullah, AFIAP | Natures Hug | ![]() |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | las 5 curvas | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | parinas en vuelo | ![]() | ||
| Castelo, Javier, HonFIAP EFIAP-b | texturas del salar | ![]() | ||
| Maillo, Diana Monica, AFIAP | _DSC9570- Laguna Chiarcota | ![]() | ||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Atacama 2 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Catamarca | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ![]() | |
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Dunas-4 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gregory, Angela | Rough Sea at Bombo | ![]() | ||
| Hennessy, Michael | Lenticular clouds over Mt Fitzroy | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Lucas, Lex, AAPS | HookerRiver | ![]() | ||
| Robson, Leanne | Foggy Water | ![]() |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbauer, Werner, EFIAP | Spitzbuehl gg. Schlern 5111 | ![]() | ||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Duene 2 | ![]() | ||
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Dampflok | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Robert, Rath, AFIAP, Hon.M-ÖGPh | Gondeln_Venecia | ![]() | ||
| Stuppnig, Stefan, GMPSA/S; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 5; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Bronze; ER-ISF: D.ISF | Autumn 22048 | ![]() | ||
| Stuppnig, Stefan, GMPSA/S; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 5; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Bronze; ER-ISF: D.ISF | Namib Tree 8936 | ![]() | ||
| Stuppnig, Stefan, GMPSA/S; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 5; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Bronze; ER-ISF: D.ISF | storm | ![]() |
BANGLADESH
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Russell, Ahmed, EFIAP/b, ES.CPE, A.CPE, A.NPS, IIG/p | Life in spiti valley | ![]() |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Gemma nascosta | ![]() | ||
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Iconic trees | |||
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | Rolling hills | ![]() | ||
| Gabriels, Sara, EFIAP, MPSA2 | The sky is on fire | MEDALLA DAURADA FIAP | ![]() | |
| Kentos, Alain | Monts d'Arree, Bretagne | ![]() | ||
| Kentos, Alain | New York | ![]() | ||
| Kentos, Alain | New York 2 | ![]() | ||
| Lemmens, Jef, HonFIAP, EFIAP/D3, GMPSA/s | Sea rocks | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | LAST ERUPTION | ![]() | ||
| Mairesse, Luc, EFIAP/P MPSA2 SPSA | UDAWALAWE | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Groninger Mill | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Mountain River | ![]() | ||
| Panhuyzen, Jacky, EFIAP/p, GMPSA/b | Withofkapel | ![]() | ||
| Vandergheynst, Lieven | dolomieten reflectie | ![]() | ||
| Vandergheynst, Lieven | Gouden bergtop dolomieten | ![]() | ||
| Vandergheynst, Lieven | Sunrise in de dolomites | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Vandergheynst, Lieven | Sunset lofoten red house | ![]() |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Chapel at Vik | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Sakrisoya in Monochrome - lmod | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / MEDALLA DAURADA GPU | ![]() | |
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | The Black Beach | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Laronde, David, EFIAP/d3, APSA, MPSA | Town of Reine | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ![]() | |
| Wong, Cindy, EFIAP BPSA | Norway Hamnoy 7 | ![]() |
EMIRATS ÀRABS UNITS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pourkhan, Alireza, EFIAP/b , GPU Cr2 , PPSA | MntCrlo | ![]() |
ESLOVÀQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilka, Viktoria | Alone | ![]() |
ESLOVÈNIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Doberlet, Vasja, MFIAP, EFIAP/d1, HonEFIAP | Alone I | ![]() | ||
| Verc, Marjan | Moon and Mountain | ![]() | ||
| Verc, Marjan | Pasture in the Morning | ![]() | ||
| Verc, Marjan | Saint Thomas | ![]() |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aguayo Tolosa, Pilar | Puente | ![]() | ||
| Aguilar, Pep | Alcanada nocturn | ![]() | ||
| Aguilar, Pep | Es Pontas nocturn | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Dunas de Merzouga | ![]() | ||
| Briz Ponce, Carlos | Azul y blanco | |||
| Briz Ponce, Carlos | Reflejos en el lago 7 | |||
| Briz Ponce, Carlos | S.O.S. | |||
| De Torres, Borja | Curva de la Herradura (Arizona) | ![]() | ||
| De Torres, Borja | Monument Valley (Utah) | ![]() | ||
| Diez Ovejas, Josemi , MCEF/b, EFIAP/b | Usulla 1 | ![]() | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | PALETA DE COLOR | ![]() | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF- bronce | ARROYO EN EL HAYEDO | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL BOSQUE ENCANTADO | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA MONTAÑA QUE SUSURRABA AL MAR | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | MUNDO ONÍRICO | ![]() | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | THE GREEN SOUL OF THE WATERFALL | ![]() | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Camposoto Beach | ![]() | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Carrasqueira - Minimal pier | ![]() | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Golden hour in Vasco da Gama Bridge | ![]() | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Tadrart desert-V - Algeria | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | CAMINOS DE ARENA | ![]() | ||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/d1, EFIAP/G, AFAF | LINDES | ![]() | ||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | AUTUM | ![]() | ||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | TINTO RIVER V | ![]() | ||
| López Gonzalez, Angel | Estacion sur | ![]() | ||
| Lopez Lopez, Soraya | El peso del cielo | ![]() | ||
| Lopez Lopez, Soraya | Fuga de invierno | ![]() | ||
| Lopez Lopez, Soraya | Piedra y cielo | ![]() | ||
| Lorenzo Vílchez, Miguel , AFIAP, ACEF, EFAF | El Estrecho al natural III | ![]() | ||
| Lorenzo Vílchez, Miguel , AFIAP, ACEF, EFAF | El Estrecho al natural XIX | ![]() | ||
| Mateo García, Fernando | La pasarela | ![]() | ||
| Mercadal Moll, Bosco, MCEF/b, EFIAP | Mar de Calella | ![]() | ||
| Mesquita González, Cristina | Las entrañas del bosque | ![]() | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | mobimiento | ![]() | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | refeljo | ![]() | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | una | ![]() | ||
| Murgiondo Gallastegi, Jorge, ACEF | Dawn in the stillness | ![]() | ||
| Murgiondo Gallastegi, Jorge, ACEF | Orange Seaweed | ![]() | ||
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 2 | ![]() | ||
| Silvela Capó, Ramon | FAVARITX 6 | ![]() | ||
| Silvela Capó, Ramon | Via Naveta 1 | ![]() | ||
| Soriano Llamazares, Antonio | Lanzarote | ![]() | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio, ECEF | LAGA | ![]() |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alasraki Alberti, Carles | Caminant | ![]() | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Pont del Petroli | ![]() | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Vida | ![]() | ||
| Aracil Roux, Luís, EFIAP, MFCF4*, JFCF/b, MCEF/p | plan | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | boire-4 | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | CAP VESPRE | ![]() | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | font passavents | ![]() | ||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ECEF / JAFCF | Reflex al llac | ![]() | ||
| Calaf Pascual, Rita | Collsacabra | ![]() | ||
| Calle García, Luis | La caleta | ![]() | ||
| Calle García, Luis | Myanmar2018 paisaje | ![]() | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Ponent sota la boira | ![]() | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Pont Saint Pierre de Toulouse | ![]() | ||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Arrels dobles | ![]() | ||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Bora la presa | ![]() | ||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Ei faix dels xais | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Xais | ![]() | ||
| Forcada García, Arantxa, AFCF / EFCF | Ordesa | ![]() | ||
| Gil, Joan, GMPSA/b EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Gentoo colony 2 | ![]() | ||
| González De Sande, Jose, AFIAP-ECEF-MFCF**-FINALISTA PREMI CATALUNYA 2024 | Amanecer | ![]() | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP/bronce - MFCFOro - MCEF/Pt | Cala Frares II | ![]() | ||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | CostaQuebrada | ![]() | ||
| Lacasa Ruiz, Francesc | Bardenas | ![]() | ||
| Lacasa Ruiz, Francesc | Magnitudes copia | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Atardecer en Meteora | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Costa-Asturiana-2 | ![]() | ||
| Lacunza , Txema, MFCF/d - MCEF/d2 - EFIAP | Nacimiento del rio Mundo | ![]() | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | El ciclista | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Lafebre Castells, Vicenç | La Fageda | ![]() | ||
| Llaberia Cabré, Marta | Ermita | ![]() | ||
| Llaberia Cabré, Marta | Saragossa | ![]() | ||
| Lligoña Lahoz, Sergi, AFIAP-ECEF-MFCF* | Costa Brava | ![]() | ||
| Martín Bermúdez, Jorge, MFCF | Carcassonne | ![]() | ||
| Martín Bermúdez, Jorge, MFCF | Roques planes | ![]() | ||
| Mas Puig, Carme, MFCF*, ECEF | COLORS DINS LA BOIRA | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Contrallum | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Atardecer_nordico | ![]() | ||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Bailando con las nubes | ![]() | ||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Espejo | MEDALLA DAURADA FCF | ![]() | |
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Mar_de_colores | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | C-Latemar | ![]() | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina , MFCF 2* | C-Lavanda | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | C Aurores Artic 03 | ![]() | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | C Hamnoy 01 | MENCIÓ D'HONOR CEF | ![]() | |
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/d, Savi FCF,MCEF/d3, Premio Nacional de Naturaleza 2023, EFIAP | C Illes Lofoten25 | ![]() | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Barcas del Pirineu | ![]() | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Paisaje del Deltebre | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Cala dels Frares | ![]() | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Ermita | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Manhattan nocturn 1 | ![]() | ||
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | NORWEGIAN BEACH NOVA | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ![]() | |
| Planas Salvador, M Victoria, PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2015 / Mestre FCF Diamant (MFCFd) / CEF Maestro Diamante | PICO HAMMARSKAFTET | ![]() | ||
| Rafanell Jacas, Xavier, MFCF 2*, ECEF | NIT AL LLAC | ![]() | ||
| Recio Romaguera, Josep, MFCF***** - MCEF | desierto de marruecos | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Haunted house | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Junt al Golfet | ![]() | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d2 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Platja del Golfet-3 | ![]() | ||
| Remon Castellanos, Lluis | WOODEN BRIDGE IN WINTER | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Gaztelugache | ![]() | ||
| Sanz Rubio, Ruben, M3* FCF - ECEF - PREMI CAT 2023 | Sakoneta | ![]() | ||
| Sarrat Grasa, Eloy, AFCF - ACEF | Tradicions | ![]() | ||
| Serra Aixalà , Gemma | Opacarofilia | ![]() | ||
| Serrano Zoroa, Joan, ESFIAP - EFIAP-b - MCEF-MFCF4* | goshen | |||
| Tort Vallejos, Pilar | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | ![]() | ||
| Toset Roig, Josep Mª | Tardor | ![]() | ||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Mongolia Tres | MEDALLA DAURADA CEF | ![]() | |
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Tierra quemada | ![]() | ||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF2* | Boires | ![]() |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Conaway, Ward, EFIAP, MPSA2 | Great Salt Lake Seagull Takeoff | ![]() |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jarvinen, Simo, EFIAP/b, NSMiF/p, MNFFF/s, G.APS | Snowy trees | ![]() | ||
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | Desert Camp | ![]() | ||
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | No Neighbors | ![]() | ||
| Korpela, Antti, SKsLSM, NSMif/g, EFIAP/b, MPSA | Smoky Mountains II | ![]() | ||
| Luoma, Sirpa, AFIAP | Henningsvaer | |||
| Luoma, Sirpa, AFIAP | Snaefellsnes | |||
| Markkanen, Wille, NSMiF/b | Northernlights over windmill | ![]() | ||
| Pajala, Vesa, SKsLSM, NSMiF/b | Frosty Day | ![]() |
GAL·LES
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave, AWPF EFIAP/s BPE2 | Cedryn Farmhouse | ![]() |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adamson, David, EFIAP/p, BPE4* | Dales Farmhouse At Dusk | ![]() | ||
| Adamson, David, EFIAP/p, BPE4* | Frost On Willows | ![]() | ||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Drama at the Coast | ![]() | ||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Menacing Sea | ![]() | ||
| Hersom, Andrew, EPSA EFIAP | Lakeside | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | High Tide Porth Nanven | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Jokulsarlon Ice Flow | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Storm at Vik | ![]() | ||
| Wheeler, David , FRPS, DPAGB, EFIAP/d3, MFIAP | Vestrahron Panorama | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
GRÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Christou, Christakis | Paphos Rocks | ![]() | ||
| Christou, Christakis | Shipwreck | ![]() | ||
| Christou, Christakis | The Rock of Aphrodite | ![]() |
HONG KONG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Magical Blue | ![]() | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Natural Wonder 8 | MENCIÓ D'HONOR GPU | ![]() | |
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Peru Machu Picchu | ![]() |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Evening | |||
| Wittmer, Laszlo | Foggy morning in the valley | ![]() |
ÍNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Das, Anjan, EFIAP | FIRST LIGHT | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | Dust Storm | ![]() | ||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, GMPSA, IIG/s10+p15 | Ka Kshaid Sum Syiem | ![]() | ||
| Shome, Ratnabali | Landscape Bakkhali | ![]() |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Rocks on Water | ![]() | ||
| Hanafin, Helen, FIPF EFIAP/d1 | Rocky Coast | ![]() | ||
| Martin, Ita, FIAP/p | CROHY SEA STACKS DONEGAL | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Martin, Ita, FIAP/p | THE VESTERHORN AT SUNSET | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | A Foggy Morning | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Sheridan, John, AFIAP | Plassey View | ![]() | ||
| Sheridan, John, AFIAP | The Wreck | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | Coumeenoole - Lone Rock | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | Rocks and Water | ![]() | ||
| Stanley, Paul, FIPF EFIAP/p ESFIAP | Towards Eternity | ![]() |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ciabini, Alessandro | CHASING FAIRIES | ![]() | ||
| Ciabini, Alessandro | ONE NIGHT IN AMSTERDAM | ![]() | ||
| Fabio, Rossano | AUTUMN WATERFALL | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Fabio, Rossano | SORVOLO AL TRAMONTO | ![]() | ||
| Fabio, Rossano | VENICE BY NIGHT | ![]() | ||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Landscape 25.19 | ![]() | ||
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Misty sunrise | ![]() | ||
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Ponte romano | ![]() | ||
| Sericano, Claudio, EFIAP EPSA | Sea storm in Tellaro | ![]() | ||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | PERITO MORENO 3 | ![]() | ||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | PINK MORNING | ![]() |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | ETRETAT 3 | ![]() |
MALTA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Bled Castle and Church 2 | ![]() | ||
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Landscape with St Leonard Church 5 | ![]() | ||
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Mount Bromo Sunrise 6 | ![]() |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Engen, Bjoern, AFIAP, ENSFF, NSMiF-B | Windy | ![]() |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Lofoten winter 3 | ![]() | ||
| Stenger, Chris, E-FIAP/d1 | Vestrahorn | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() | |
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Mountainlandscape3 | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Snowwalk2 | ![]() | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Tatacoa desert7 | ![]() |
RÉUNION
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yves, Guenot | Muong Hoa | ![]() |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Genies Eye | ![]() |
SUÏSSA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maingot, Thierry | To the bad lands | ![]() |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Potse, EFIAP/g, MPSA, GPU CR3 | Green Coast 0046 | ![]() | ||
| Chen, Potse, EFIAP/g, MPSA, GPU CR3 | Power Towers 2014 | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Falls Beneath the Volcano | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Silent Heart of the Volcano | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Tide tree 3 | ![]() | ||
| Chiu, Jui Shang | Veins of the Earth | ![]() |
TURQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Arabaci, Fisun, EFIAPS - PPSA-COSBRILLANT - IAAP-T | Fjords Of Norway2 | ![]() |
UCRAÏNA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kharvat, Alexander, EFIAP, MFIAP | Morning on Mount Hoverla | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ![]() |
XINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Yu, Zhong An | Oriental Pearl | ![]() |









































































































































































































































