Listado de aceptaciones - LIBRE COLOR
ALEMANIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruder, Ursula, EFIAP/d1 EPSA | Lofoten sunrise 7 | |||
| Christ, Robert | afterwork | |||
| Henn, Annelie, AFIAP | Arcadia | |||
| Henn, Annelie, AFIAP | Minuteman | MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Mock, Klaus, AFIAP | to the groundfloor | |||
| Romanowski, Jan, EFIAP, EPSA, A.APS | Blick Lokomotive |
ANDORRA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Moreno Cendros, Maria Nuria , AAFOCER*- MFCF - GPU C1 - ACEF | Mirador solar1 | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
ARGENTINA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Rabinovich, Hector, EFIAPs - SFAF | después de la lluvia |
AUSTRALIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Ide, James | Mt Cook from Glentanner | |||
| Johnson, Vicki | Rainbow Lorikeet | |||
| Patterson, Lesley | A Bit Crowded | |||
| Sharples, Jan , GMAPS EFIAPs | Light in Antelope Canyon | |||
| Tilley, Paul Tilley, FAPS | Milky Way Over Carcory | |||
| Tilley, Paul Tilley, FAPS | Nelson Falls |
AUSTRIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Andrä, Gerhard, AFIAP, AÖVF | Die Mandarinente | |||
| Ekart, Johannes, EVOeAV | Behind the Waterfall | |||
| Habringer, Wolfgang, AFIAP, MVOEAV, CWIEP, MAPS, ACPE, ENPS | Anapausas 90 | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Habringer, Wolfgang, AFIAP, MVOEAV, CWIEP, MAPS, ACPE, ENPS | Meteora 05 | |||
| Hammer, Barbara, EFIAP MVOeAV/blau | einsam | |||
| Hammer, Franz, EFIAP/g EM-D.IIWF | Nachtlichter | |||
| Karner, Manfred , AFIAP, MVÖAVw | Bellissima | |||
| Karner, Manfred , AFIAP, MVÖAVw | Piercing View | |||
| Karner, Manfred , AFIAP, MVÖAVw | Puppet Dance | |||
| Maindl, Mario | Santa Maria | |||
| Peck, Renate, EFIAP | Bremerhafen 09 | |||
| Peck, Renate, EFIAP | Wendeltreppe RM | |||
| Peck, Renate, EFIAP | Zypressen 03 | |||
| Petritsch, Erwin Erich, EFIAPs | Ciudad de las Artes P7 | |||
| Petritsch, Erwin Erich, EFIAPs | Sunsetbridge | |||
| Strohmeier, Kurt , AOVF | Toskanastimmung |
BÉLGICA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Meerpoel, Pascal, E-FIAP | Flamingos Eye | |||
| Simon, Claude, EFIAP/d3 E.CPE ES.CPE A.GNG GM.APS E.NPS Hon CPE | The station guard |
CHIPRE
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Kyprianou, Klea , EFIAP/p, MPSA, CAPU, GPU Aphrodite, cMoL, A.ICS, EHPS/S, GM.APS, A.CPE, Hon.CPE, Hon.PESGSPC, GPA.PESGSPC | Amazing Girl |
COREA DEL SUR
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Nam, Hagwoo | A mountain path | |||
| Nam, Hagwoo | Bicycle sunrise |
CROACIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Makarovic, Zoran , EFIAP/d2 | Her cat | |||
| Radicanin, Zvonko, EFIAP/d1 | Dizziness | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
CUBA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| González Soto , Héctor Ismael | Etiopía | MEDALLA DORADA FAF | ||
| González Soto , Héctor Ismael | La música tu y yo | |||
| González Soto , Héctor Ismael | Mi suerte | |||
| González Soto , Héctor Ismael | Pasión por La Habana | |||
| Gutiérrez Hernández , Julia Esther | El manjar | |||
| Hernández Valdés, Luisa Martina | Sinfonia azul | |||
| Hurtado Martínez , Maislen | Escalada | MEJOR AUTOR CUBANO, MEDALLA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Hurtado Martínez , Maislen | Miel | MEJOR AUTOR CUBANO, MEDALLA INTERCONTINENTAL CIRCUIT / DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Marrero Garcet , Andy | Cortina | |||
| Marrero Garcet , Andy | El Piano | |||
| Marrero Garcet , Andy | Luz en soledad | |||
| Marrero Garcet , Andy | Modernidad | MEDALLA DORADA CEF | ||
| Padrón González , Tomás Antonio | Elixir de Vida | |||
| Padrón González , Tomás Antonio | La Piel de Acrux | |||
| Padrón González , Tomás Antonio | La Piel de Mizar | |||
| Rodríguez Aguilar, Jorge Luís | 1up Crew | |||
| Rodríguez Aguilar, Jorge Luís | Los dos extremos de la viga | |||
| Ruz Velàzquez, Yailén Maria | In bound 19 | |||
| Ruz Velàzquez, Yailén Maria | In bound 60 | |||
| Serrano González, Adrián | Cadenas | |||
| Serrano González, Adrián | Identidad | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Serrano González, Adrián | La Mulata | |||
| Serrano González, Adrián | Quietud | |||
| Victorero Valerón, Cristóbal Fabian | Paz para el alma | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
DINAMARCA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Pinholt, Lis Marie Dahl Pinholt | Blood red dragonfly |
DOMINICANA REP.
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Attias Antun, Mary Frances | ON FIRE | |||
| Collie, Michael | Encuadre | |||
| Ferreras Pérez, Omar | Amanecer de Fuego XI | |||
| Moronta Escuder, Alfredo | Caribbean Dream | |||
| Rodriguez, Martin | La Otra Mirada | |||
| Rodriguez, Martin | Mientras llueve solo silencio | |||
| Rodriguez, Martin | Yuxtapuestos | |||
| Sangiovanni , Juan | Atardecer Colonial | |||
| Sangiovanni , Juan | Colecta de Sal | |||
| Vittini, Eddy | Niño de Barro |
ESPAÑA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Alcázar Ojeda, Antonio, ECEF, MFAF | Atardecer entre amigos | |||
| Carnicer Carrillo De Albornoz, Alicia, AFIAP | Sidetrack | |||
| Coca ávila, Francisco Javier | El sueño del Elefante | |||
| Coca ávila, Francisco Javier | Expecting | |||
| Díez De Los Ríos López, José, EFIAP/b, QPSA, MCEF/p, MFAF/b, M.APS, c MoL, R ISF 5, GPU Cr2, A.SSP | POPE | |||
| Diez Ovejas, Josemi , ACEF, AFIAP | Luces | |||
| Diez Ovejas, Josemi , ACEF, AFIAP | Reloj-peras | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | REPLICA | |||
| Estrada Ferrer, Lis, AFCF | LaTassaGroga | |||
| Estrada Ferrer, Lis, AFCF | OmbraVermella | |||
| Garcia Palacin, J. Ignacio, EFIAP, ACEF | Alone | |||
| Garcia Palacin, J. Ignacio, EFIAP, ACEF | Green Lake | |||
| Gomila Mulet, Joan Antoni, AFIAP i ECEF | Far Nati on the rocks | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Painted surmi woman | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Pokot tribe child-II -Kenya | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/O, EFIAP/S, AFAF | BOTELLAS Y CIRUELAS I | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/O, EFIAP/S, AFAF | EL PUNTO | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/O, EFIAP/S, AFAF | EL TOMATE | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/O, EFIAP/S, AFAF | VISITA AL MUSEO | MEDALLA DORADA FIAP | ||
| Molero Gutiérrez, Florentino, EFIAP/b, GMPSA, MCEF, VIP5_CR4, FAPU, GAPU, c**MoL | Cleopatra | |||
| Morales Clavijo, Fernando | Aunt mother and son | |||
| Morales Ogalla, Gaspar | Centro Niemeyer | MEJOR AUTOR, INSIGNIA FIAP | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Islandia 1 | MEJOR AUTOR, INSIGNIA FIAP | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Islandia 3 | MEJOR AUTOR, INSIGNIA FIAP | ||
| Olivera Amaya, Miguel , EFIAP - MCEF/b - MFAF/b | Amalillo | |||
| Olivera Amaya, Miguel , EFIAP - MCEF/b - MFAF/b | Familia Mycena | |||
| Olivera Amaya, Miguel , EFIAP - MCEF/b - MFAF/b | fresa gominola | |||
| Romero Calatayud, Manuel | Entre luces | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | A LA DEFENSIVA | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | AL ATAQUE | |||
| Soriano Llamazares, Antonio | A orillas del Tajo | |||
| Soriano Llamazares, Antonio | Día lluvioso en Praga | MENCIÓN DE HONOR CEF | ||
| Soriano Llamazares, Antonio | Un tranvía llamado nostalgia | |||
| Aguilera García, Francisco | ATARDECER EN MALLORCA | |||
| Aguilera Vilamajó , Neus | TAJ MAHAL | |||
| Alasà Puig, Francesc, MFCF1* - ACEF | Bilbao - Museu Gugengeim | |||
| Alasà Puig, Francesc, MFCF1* - ACEF | Passejant amb patinet | |||
| Alasraki Alberti, Carles | Arte textil | |||
| Barbany Bosch, Toni | BACO_1 | |||
| Barbany Bosch, Toni | BACO_15 | |||
| Caballero Miralles, Pedro | Cadira a l'aigua | |||
| Caballero Miralles, Pedro | Cotxe | |||
| Catasus Valles, Josep | Vergonya | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Cursa al Vilà | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Peligro | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Ausencias | |||
| Guijarro Carril, Tino, AFIAP - MFCF3* - MCEF/p | Amazonian Queen | |||
| Guijarro Carril, Tino, AFIAP - MFCF3* - MCEF/p | Amor etiam deos tangit | |||
| Lacunza , Txema, MFCF/p - MCEF/p - EFIAP | Barca hundida | |||
| Lacunza , Txema, MFCF/p - MCEF/p - EFIAP | Pan y vino sin Marcelino | |||
| Laguna Jiménez, Juan , MCEF/MFCF1/AFIAP | Cap Roig | |||
| Leandro Serrano, Luis | El bosque | MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Leandro Serrano, Luis | Pensamiento | |||
| Lupión Manzano, Manuel, MFCF***- MBCEF - JPFCF | Ballena en la arena | |||
| Lupión Manzano, Manuel, MFCF***- MBCEF - JPFCF | Surtidor en la arena | |||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | pedres i una flor | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/s, MCEF/p, MFCF5* | Capvespre Hotels | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/s, MCEF/p, MFCF5* | La noia de negra i vermell | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/s, MCEF/p, MFCF5* | Ous i ampolla | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/ECEF/MFCF | Colores | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/ECEF/MFCF | El lirio | |||
| Muniategui Puig, Norberta, MFCF, ACEF | Flors de Sant Joan | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | Illes Lofoten 39 | |||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP | Bodegó 2021-22 | |||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP | Maquina d'escriure | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | Mirada reflexiva | MEJOR AUTORA, MEDALLA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | Skagsander beach | MEJOR AUTORA, MEDALLA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | Sunset in Lofoten | MEJOR AUTORA, MEDALLA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Porres Viñes, Albert, EFIAP-MFCF-ACEF | La Pineda | |||
| Puigcerver Oliván, Manel | Enjoying dance | |||
| Puigcerver Oliván, Manel | Nude dancing | |||
| Puigcerver Oliván, Manel | The nude elegance of dancers | |||
| Rafanell Jacas, Xavier, MFCF, ACEF | BLAU | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF5* - MCEF/Pt - EFIAP | No face | |||
| Remon Castellanos, Lluis | BLUE WINDOWS | |||
| Remon Castellanos, Lluis | HALL TRAIN STATION | |||
| Remon Castellanos, Lluis | THE EYE OF THE BUILDING | |||
| Ribera I Costa, Pere, MFCF1* - ACEF - AFIAP-JBFCF | Adel 2.0 | |||
| Ribera I Costa, Pere, MFCF1* - ACEF - AFIAP-JBFCF | Adel 2.o | |||
| Sangenís Biosca, Francisco, AFCF | Neils Harbour | |||
| Serrano Zoroa, Joan | bus london | |||
| Serrano Zoroa, Joan | diagonales en las glorias | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Boira | |||
| Ventura Carbó, Jordi, EFCF | Frágil y transitorio |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Cowles, Susan, FPSA GMPSA EFIAP | Old Wagon Wide Angle Bodi | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Cowles, Susan, FPSA GMPSA EFIAP | Superstition Mountain Nearly Sunsets | |||
| Dickerson, Terry, EPSA, EFIAP | Evening Glow | |||
| Hermansen, Mogens, QPSA, GPU CR-1 | Cape Fear River | |||
| Hermansen, Mogens, QPSA, GPU CR-1 | Green Square | |||
| Pan, Joy P | Four Bears catch a Fish | |||
| Stricker, Charles, MPSA, AFIAP | Mt Crested Butte Autumn 0315 | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
FINLANDIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Lautenbacher, Olli Philippe | The Eye of Horus | |||
| Markkanen, Wille Markkanen | Passing by | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Pajala, Vesa, SKsLSM | Blue and White | |||
| Pajala, Vesa, SKsLSM | Pink Dragonfly | |||
| Vahaettala, Marjukka , EFIAP/g, PPSA; BPSA | Mrs Friday | |||
| Vahaettala, Marjukka , EFIAP/g, PPSA; BPSA | PiiJack |
FRANCIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Chaine, Jean-baptiste, EFIAP | Chute de glace | |||
| Chaine, Jean-baptiste, EFIAP | Le fauteuil rouge | |||
| Mathias, Gerard | La Defense | |||
| Mathias, Gerard | The yellow jersey | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | paysanne ifugao | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | zestes | |||
| Paris, Trinley, EFIAP/b MCEF MFCF** | Angelina | |||
| Verdier, Jean-pierre, EFCF - ACEF | Debut de recolte |
GRECIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Aslanoglou, Maria-evangelia, EFIAP, EHPS/b, R-ISF4, A.APS | Ballots de paille LR-2916 | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Aslanoglou, Maria-evangelia, EFIAP, EHPS/b, R-ISF4, A.APS | Rainbow wave LR-6266 |
HONG KONG
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Choi, Chi Kun, PPSA, EPSA | Colourful Landform | |||
| Choi, Chi Kun, PPSA, EPSA | Tacit understanding |
HUNGRÍA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Berendi, Tibor, EFIAP | Tidbit | |||
| Fuleki, Laszlo, AFIAP | Air | |||
| Fuleki, Laszlo, AFIAP | Bird migration | |||
| Nadudvari, Zsolt | Braun and lime | |||
| Nadudvari, Zsolt | Emerging from the fog | |||
| Nadudvari, Zsolt | Mill on the hill | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Szalai, Attila , AFIAP, AMAFOSZ | Celestial vanderer | |||
| Szalai, Attila , AFIAP, AMAFOSZ | Planetary conjunction |
INDIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Basak, Abhishek, AFIAP, EFIAP, HON.CPE, IIG/S | BLACK AND RED BEAUTY 500 | |||
| Basak, Abhishek, AFIAP, EFIAP, HON.CPE, IIG/S | GAJAN COLOURED FACES 30 | |||
| Basak, Abhishek, AFIAP, EFIAP, HON.CPE, IIG/S | RAMNAMI SAMAJ 10 | |||
| Pal, Goutam Pal, EFIAP, FFIP, AAPS, IIG/P2 | MAJESTIC | |||
| Paul, Sitanath, EFIAP. MAPS. AICS. Hon CPE. | Red and black 2 | |||
| Saxena, Sudhir , ARPS. EFIAP/p | THE SCIENCE BLOCK | |||
| Sk, Balachandder, EFIAP,EFIP,EHPS/BRONZE,GMAPG,HON.CPE,GAPU,IIG/p4 | BONDA LADY 1 |
ITALIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D1 | BACCOLENO | |||
| Favalli, Emanuele | Men at Work | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | Diana | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | Emergere | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | La Primavera dentro | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | Un...Equal | |||
| Formenti, Giorgio | Freedom | |||
| Rubboli, Veniero, EFIAP/d3 BFI, FGISF | Affection 1 | |||
| Sancandi, Ivana | Buddhist prayer | |||
| Sancandi, Ivana | The ladder | |||
| Vizzoni, Marzio | NATASHA | |||
| Vizzoni, Marzio | TATTOO CHIN WOMAN |
LUXEMBURGO
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Hilbert, Paul | Vineyards Roads and River |
NORUEGA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Hyllseth, Torhild Hyllseth, AFIAP | At Aaselistraumen | |||
| Sveen, Atle, EFIAP/D3 | Laetitia and bench V | MEDALLA DORADA FCF |
PANAMÁ
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Araúz Barnes, René A. | Cafe | |||
| Cedeño, Diego | Un descanso muy colorido | |||
| Frauca Fonseca, Francisco Alfredo | After Death Praying | |||
| Joseph P, Cyril H | Masai Mara | |||
| Joseph P, Cyril H | Tiempo | |||
| Monagas, Alfredo, Medalla Intercontinental Circuit, Medalla Dorada PSA | Soto y Avila en Caracas |
POLONIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Milkiewicz, Piotr | Alone | |||
| Milkiewicz, Piotr | The only way out |
REINO UNIDO
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Davidson, Sheelagh , LRPS, BPE1* | Lady of the Lake | |||
| Edie, Elizabeth , AFIAP EFIAP | The Underground | |||
| Hardy, Lorraine | The Rose | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/p ARPS GMPSA/b | Sunflower World | |||
| Maguire, Peter, LRPS, AFIAP | T-Centralen, Stockholm | |||
| Patel, Ramesh, EFIAP | Summer Time | |||
| Watson, Carol | Balancing Act | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Watson, Carol | Foggy Morning Rydal Water | |||
| Watson, Carol | Sunrise on Meall A Bhuiridh | |||
| Watson, Gordon Watson | After The Snowstorm | |||
| Watson, Gordon Watson | All At Sea | |||
| Wheeler, David , EFIAP/p MFIAP | Preparing the Bristolian | |||
| Woodman, Mike | The New Dawn |
RUMANÍA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Nagy, Botond | life in the montains |
SERBIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Dakovic Svajcer, Kornelia | Gaudi 02 |
SUECIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Reichel, Peter, EFIAP | Evening dip | |||
| Reichel, Peter, EFIAP | Exit | |||
| Stake, Jan-thomas, MFIAP, EFIAP/d3, GMPSA | Lost 8790 | |||
| Stake, Jan-thomas, MFIAP, EFIAP/d3, GMPSA | Skating down 3887 | |||
| Zebuhr, Goran, EFIAP/d1, ESFIAP, PPSA | Art Studying |
SUIZA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Aemmer, Elisabeth, EFIAP | Rolex Learning Center | |||
| Aemmer, Peter, AFIAP | Uni Campus Luzern | |||
| Zurmühle, Martin, EFIAP/d1 | A Perfect Reflection | MEDALLA DORADA PSA | ||
| Zurmühle, Martin, EFIAP/d1 | Beautyful Light and Body | |||
| Zurmühle, Martin, EFIAP/d1 | Industrial II | |||
| Zurmühle, Martin, EFIAP/d1 | The Flight | |||
| Zurschmitten, Raymond-paul, EFIAP, QPSA | the lantern |
TAIWÁN
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuo, Mei-hui | A PROCESSION IN THE DESERT | MENCIÓN DE HONOR CEF | ||
| Kuo, Mei-hui | CRACKED EARTH |
TURQUÍA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Arabaci, Fisun, AFIAP-QPSA-COSBRONZE | Ballet3 |
VIETNÁM
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Dao Duc, Nguyen, AFIAP, AVAPA | MUA HAN | |||
| Dao Duc, Nguyen, AFIAP, AVAPA | NANG LUONG XANH | |||
| Ly, Hoang Long, EFIAP - EVAPA - RISF3 | Dreaming | |||
| Nguyen, Ngoc Binh , AVAPA | Mother and son No5 |














































































































































































































































