ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍS AUTORS A B C A B C
ALEMANYA 20 80 80 76 21 25 23
ANDORRA 1 4 4 4
ARGENTINA 2 8 8 8 3 2
ARMÈNIA 1 4 4 4
AUSTRÀLIA 20 80 76 72 22 17 17
ÀUSTRIA 18 72 72 68 21 11 23
BAHRAIN 1 4 4 4 1
BÈLGICA 14 56 52 42 14 10 11
BRASIL 1 2 1 3
CANADÀ 4 16 16 16 4 2 3
CROÀCIA 1 4 4 4 1 1 1
CUBA 15 48 53 43 9 24 9
DINAMARCA 1 4 4 1
ESCÒCIA 3 12 12 8 2 1
ESLOVÀQUIA 1 4 4 4 1 2
ESLOVÈNIA 5 20 20 20 5 4 5
ESPANYA 103 410 407 392 127 114 122
ESTATS UNITS D'AMÈRICA 9 32 36 32 7 5 16
FINLÀNDIA 9 36 36 36 9 12 8
FRANÇA 8 32 32 27 4 6 11
GAL·LES 5 20 20 12 3 4 1
GRAN BRETANYA 23 92 88 82 16 14 12
GRÈCIA 4 16 16 16 4 5 2
HONG KONG 10 40 40 40 16 12 10
HONGRIA 11 44 44 44 11 13 11
ÍNDIA 22 88 88 83 17 21 19
INDONÈSIA 13 52 52 52 15 16 18
IRLANDA 6 24 24 16 3 4 5
ISRAEL 5 20 20 20 8 3 4
ITÀLIA 15 60 56 54 15 18 8
LUXEMBURG 3 12 12 12 3 4 5
MACAU 2 8 8 8 2 1 3
MALÀISIA 6 24 20 24 7 5 8
MYANMAR 2 8 8 8 3 3 1
NORUEGA 6 24 24 24 5 5 12
NOVA ZELANDA 2 8 8 4 1 4 1
OMAN 3 12 12 12 3 4 6
PAÏSOS BAIXOS 2 8 8 8 1 2 1
PANAMÀ 12 35 24 28 4 3 3
POLÒNIA 5 20 20 16 5 3
QATAR 1 4 4 4 2
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA 1 4 4 4 1 1
REPÚBLICA DOMINICANA 35 120 117 100 19 19 23
ROMANIA 2 8 8 8 2 2 2
RÚSSIA 2 8 8 8 4 2 1
SÈRBIA 5 20 20 20 2 1 4
SINGAPUR 4 16 16 16 5 4 4
SRI LANKA 1 4 4 4 4 1 2
SUÈCIA 4 16 16 12 3 6 3
SUÏSSA 4 16 16 16 2 1 2
TAIWAN 41 164 164 164 58 62 46
TURKMENISTAN 1 4 4 1
TURQUIA 5 20 20 20 8 9 4
UCRAÏNA 1 4 4 4 1 2
VIETNAM 3 12 12 12 2 6 6
XINA 48 184 140 164 39 43 30
XIPRE 2 8 8 8 2 3 1
Total 57 paisos 554 2155 2082 1990 546 539 513
Total fotografies 6227 1598