ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍS AUTORS A B C A B C
ALEMANYA 20 80 80 76 22 20 16
ANDORRA 1 4 4 4 1 1
ARGENTINA 2 8 8 8 1 1
ARMÈNIA 1 4 4 4 1
AUSTRÀLIA 20 80 76 72 26 19 19
ÀUSTRIA 18 72 72 68 18 14 14
BAHRAIN 1 4 4 4 2
BÈLGICA 14 56 52 42 14 12 5
BRASIL 1 2 1 3 1 1
CANADÀ 4 16 16 16 4 4 2
CROÀCIA 1 4 4 4 1
CUBA 15 48 53 43 5 9 4
DINAMARCA 1 4 4 1 2
ESCÒCIA 3 12 12 8 2 4 2
ESLOVÀQUIA 1 4 4 4 4 1 1
ESLOVÈNIA 5 20 20 20 9 2 3
ESPANYA 103 410 407 392 104 124 80
ESTATS UNITS D'AMÈRICA 9 32 36 32 9 5 5
FINLÀNDIA 9 36 36 36 7 5 4
FRANÇA 8 32 32 27 8 10 4
GAL·LES 5 20 20 12 3 4
GRAN BRETANYA 23 92 88 82 18 23 14
GRÈCIA 4 16 16 16 2 3
HONG KONG 10 40 40 40 12 12 13
HONGRIA 11 44 44 44 7 11 8
ÍNDIA 22 88 88 83 14 20 15
INDONÈSIA 13 52 52 52 11 14 10
IRLANDA 6 24 24 16 7 8 8
ISRAEL 5 20 20 20 5 3 4
ITÀLIA 15 60 56 54 15 18 9
LUXEMBURG 3 12 12 12 1 3
MACAU 2 8 8 8 2 2 4
MALÀISIA 6 24 20 24 10 7 10
MYANMAR 2 8 8 8 5 3 3
NORUEGA 6 24 24 24 4 10 3
NOVA ZELANDA 2 8 8 4 1
OMAN 3 12 12 12 4 4 3
PAÏSOS BAIXOS 2 8 8 8 3 4 2
PANAMÀ 12 35 24 28 2 4
POLÒNIA 5 20 20 16 6 4 3
QATAR 1 4 4 4 3 1
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA 1 4 4 4 2 1
REPÚBLICA DOMINICANA 35 120 117 100 13 21 7
ROMANIA 2 8 8 8 3 4 1
RÚSSIA 2 8 8 8 3 3
SÈRBIA 5 20 20 20 2 1 6
SINGAPUR 4 16 16 16 6 6 8
SRI LANKA 1 4 4 4 4 1 2
SUÈCIA 4 16 16 12 2 4 1
SUÏSSA 4 16 16 16 5 1 1
TAIWAN 41 164 164 164 48 44 55
TURKMENISTAN 1 4 4
TURQUIA 5 20 20 20 7 6 4
UCRAÏNA 1 4 4 4 1
VIETNAM 3 12 12 12 3 4 5
XINA 48 184 140 164 48 36 50
XIPRE 2 8 8 8 1 2
Total 57 paisos 554 2155 2082 1990 517 520 420
Total fotografies 6227 1457