ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍS AUTORS A B C A B C
ALEMANYA 20 80 80 76 22 27 10
ANDORRA 1 4 4 4 1 1
ARGENTINA 2 8 8 8 1 3
ARMÈNIA 1 4 4 4 3 3 1
AUSTRÀLIA 20 80 76 72 15 14 10
ÀUSTRIA 18 72 72 68 13 10 7
BAHRAIN 1 4 4 4
BÈLGICA 14 56 52 42 15 12 10
BRASIL 1 2 1 3
CANADÀ 4 16 16 16 6 6 5
CROÀCIA 1 4 4 4 1
CUBA 15 48 53 43 1 11 4
DINAMARCA 1 4 4
ESCÒCIA 3 12 12 8 2 3
ESLOVÀQUIA 1 4 4 4 1 2 1
ESLOVÈNIA 5 20 20 20 4 1 2
ESPANYA 103 410 407 392 88 89 69
ESTATS UNITS D'AMÈRICA 9 32 36 32 9 4 2
FINLÀNDIA 9 36 36 36 6 9 2
FRANÇA 8 32 32 27 10 6 7
GAL·LES 5 20 20 12 2 4
GRAN BRETANYA 23 92 88 82 20 16 11
GRÈCIA 4 16 16 16 2 3
HONG KONG 10 40 40 40 9 11 9
HONGRIA 11 44 44 44 10 7 8
ÍNDIA 22 88 88 83 22 19 7
INDONÈSIA 13 52 52 52 11 15 9
IRLANDA 6 24 24 16 4 5 1
ISRAEL 5 20 20 20 4 3 2
ITÀLIA 15 60 56 54 17 14 5
LUXEMBURG 3 12 12 12 5 1
MACAU 2 8 8 8 1 1 3
MALÀISIA 6 24 20 24 10 13 10
MYANMAR 2 8 8 8 3 1 3
NORUEGA 6 24 24 24 2 4 1
NOVA ZELANDA 2 8 8 4 1
OMAN 3 12 12 12 2 5
PAÏSOS BAIXOS 2 8 8 8 2 3
PANAMÀ 12 35 24 28 9 4 4
POLÒNIA 5 20 20 16 1 2 3
QATAR 1 4 4 4 1 1 2
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA 1 4 4 4 2 1
REPÚBLICA DOMINICANA 35 120 117 100 15 18 4
ROMANIA 2 8 8 8 3
RÚSSIA 2 8 8 8 1 3
SÈRBIA 5 20 20 20 2 1 2
SINGAPUR 4 16 16 16 3 2 6
SRI LANKA 1 4 4 4 1 2
SUÈCIA 4 16 16 12 8 4
SUÏSSA 4 16 16 16 4 2
TAIWAN 41 164 164 164 40 45 32
TURKMENISTAN 1 4 4
TURQUIA 5 20 20 20 5 4 7
UCRAÏNA 1 4 4 4 1
VIETNAM 3 12 12 12 3 2 4
XINA 48 184 140 164 31 33 47
XIPRE 2 8 8 8 3 2 1
Total 57 paisos 554 2155 2082 1990 445 451 325
Total fotografies 6227 1221