ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍS AUTORS A B C A B C
ALEMANYA 20 80 80 76 18 27 19
ANDORRA 1 4 4 4
ARGENTINA 2 8 8 8
ARMÈNIA 1 4 4 4 1
AUSTRÀLIA 20 80 76 72 19 24 13
ÀUSTRIA 18 72 72 68 11 18 16
BAHRAIN 1 4 4 4
BÈLGICA 14 56 52 42 8 10 8
BRASIL 1 2 1 3
CANADÀ 4 16 16 16 2 2 5
CROÀCIA 1 4 4 4 1
CUBA 15 48 53 43 2 3 1
DINAMARCA 1 4 4 1 2
ESCÒCIA 3 12 12 8 3 1 1
ESLOVÀQUIA 1 4 4 4 1
ESLOVÈNIA 5 20 20 20 3 7 4
ESPANYA 103 410 407 392 69 104 70
ESTATS UNITS D'AMÈRICA 9 32 36 32 3 6 7
FINLÀNDIA 9 36 36 36 4 7 5
FRANÇA 8 32 32 27 7 5 9
GAL·LES 5 20 20 12 3 3
GRAN BRETANYA 23 92 88 82 13 13 14
GRÈCIA 4 16 16 16 2 4 1
HONG KONG 10 40 40 40 14 16 13
HONGRIA 11 44 44 44 7 12 7
ÍNDIA 22 88 88 83 8 15 9
INDONÈSIA 13 52 52 52 15 23 21
IRLANDA 6 24 24 16 2 5 3
ISRAEL 5 20 20 20 2 1 4
ITÀLIA 15 60 56 54 8 15 7
LUXEMBURG 3 12 12 12 2 1
MACAU 2 8 8 8 4 2 4
MALÀISIA 6 24 20 24 10 8 10
MYANMAR 2 8 8 8 4 4 4
NORUEGA 6 24 24 24 3 4 1
NOVA ZELANDA 2 8 8 4 1 1
OMAN 3 12 12 12 4 2 4
PAÏSOS BAIXOS 2 8 8 8 1 4 2
PANAMÀ 12 35 24 28 1 5 2
POLÒNIA 5 20 20 16 1 1 1
QATAR 1 4 4 4 2 2 2
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA 1 4 4 4 2 1
REPÚBLICA DOMINICANA 35 120 117 100 11 10 6
ROMANIA 2 8 8 8 3
RÚSSIA 2 8 8 8 1 1 4
SÈRBIA 5 20 20 20 2 3
SINGAPUR 4 16 16 16 6 7 6
SRI LANKA 1 4 4 4 1 2
SUÈCIA 4 16 16 12 3 1 1
SUÏSSA 4 16 16 16 2
TAIWAN 41 164 164 164 56 58 60
TURKMENISTAN 1 4 4
TURQUIA 5 20 20 20 4 7 5
UCRAÏNA 1 4 4 4 1 1
VIETNAM 3 12 12 12 7 7 4
XINA 48 184 140 164 35 34 41
XIPRE 2 8 8 8 2 1 1
Total 57 paisos 554 2155 2082 1990 384 490 407
Total fotografies 6227 1281