ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA25 98 95 96 25 16 20
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRÀLIA29 111 116 89 31 24 14
ÀUSTRIA6 24 24 20 4 4 3
BÈLGICA4 16 16 16 3 5 4
BRASIL1 1 1
CANADÀ4 16 16 16 4 5 6
CROÀCIA4 16 16 16 8 7 4
CUBA32 105 114 92 6 1 3
DINAMARCA2 8 8 8 2 1
EGIPTE1 2
EMIRATS ÀRABS UNITS15 56 60 59 13 15 21
ESCÒCIA3 12 12 7 5 3 1
ESLOVÈNIA4 16 16 16 7 6 6
ESPANYA106 422 424 412 108 112 115
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 32 28 4 6 2
FINLÀNDIA20 80 80 78 12 10 13
FRANÇA26 104 104 96 30 25 26
GAL·LES3 12 12 8 1 3 1
GRAN BRETANYA24 96 96 73 29 22 17
GRÈCIA4 16 16 16 6 3 3
HONG KONG6 22 24 24 4 10 7
HONGRIA14 56 56 52 19 17 15
ÍNDIA51 202 203 201 55 51 60
INDONÈSIA3 12 12 12 3 3 4
IRAN5 18 20 13 4 1 3
IRLANDA5 20 20 20 8 5 2
ISRAEL3 12 12 12 3 2 1
ITÀLIA13 52 51 44 19 21 17
JAPÓ1 4 4 4 2 3 4
LUXEMBURG4 12 16 12 1 1 2
MACAU4 16 16 16 6 7 5
MACEDÒNIA1 4 4 4 2 2
MALTA2 8 8 8 4 4
MÈXIC1 2 3 1 1
MYANMAR2 8 8 8 3 5 6
NORUEGA6 24 24 24 6 4 7
NOVA ZELANDA1 4 4 4 2
OMAN2 8 8 8 2 2 3
PAÏSOS BAIXOS5 20 20 20 8 9 10
PANAMÀ28 69 87 67 2 2 7
POLÒNIA1 4 4 4 2
REPÚBLICA DE COREA1 4 4 4 1 2 2
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA2 8 8 8 3 1 2
REPÚBLICA DOMINICANA23 86 81 73 10 5 11
ROMANIA6 24 24 24 9 9 11
RÚSSIA4 16 16 16 3 2
SÈRBIA5 20 20 20 3 1 8
SINGAPUR5 20 20 20 7 8 6
SRI LANKA2 8 8 8 1 2 1
SUDAN1 1 1 1
SUÈCIA4 16 16 16 6 3 5
SUÏSSA4 16 16 16 5 1
TAILÀNDIA1 4 4 4 2 3 2
TAIWAN4 16 16 16 7 3 7
TURKMENISTAN1 4 4 1 1
TURQUIA5 20 20 20 10 7 4
UCRAÏNA1 4 4 4 1
VIETNAM3 12 12 12 6 5 6
XINA10 37 40 36 13 15 15
XIPRE7 28 28 28 11 7 11
Total 61 paisos570 2170 2207 2036 551 488 512
Total fotografies64131551