ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA11 44 40 40 18 9 17
ANDORRA1 4 4 4 1
ARÀBIA SAUDITA1 4 4 4 3 3 4
ARGENTINA1 4 4 4
AUSTRÀLIA11 40 44 32 5 8 9
ÀUSTRIA5 20 16 20 2 3
BÈLGICA7 28 28 24 12 12 7
BIELORÚSSIA1 4 4 4 1
BRASIL1 4 4 4
CUBA21 82 81 83 2 3 2
DINAMARCA3 12 12 8 1 3 2
EMIRATS ÀRABS UNITS8 32 28 32 9 3 10
ESCÒCIA4 16 16 4 7 7
ESLOVÀQUIA1 4 4 4 2 1 3
ESLOVÈNIA1 4 4 4 4 3 2
ESPANYA100 400 396 379 118 135 123
ESTATS UNITS D'AMÈRICA1 4 4 4 3 2
FINLÀNDIA10 40 40 40 4 5 3
FRANÇA13 52 52 44 11 11 13
GAL·LES1 4 4 1
GRAN BRETANYA16 64 64 52 22 19 13
GRÈCIA3 12 12 12 2 1 2
HONG KONG1 4 4 4 1
HONGRIA6 24 24 24 10 7 5
ÍNDIA46 184 184 184 66 57 51
INDONÈSIA2 8 8 8 6 8 1
IRAN1 3 4 3
IRLANDA4 16 16 16 4 5 3
ISRAEL1 4 4 4 1
ITÀLIA12 47 47 40 11 12 14
JAPÓ1 4 4 4 1
LUXEMBURG2 8 8 8 1 1
MALTA1 4 4 4 1 2
MYANMAR1 4 4 4 1 3
NORUEGA6 24 24 24 6 3 8
OMAN2 8 8 8 6 4 4
PAÏSOS BAIXOS2 8 8 8 3 4 2
PANAMÀ32 90 71 74 3 3 7
POLÒNIA3 12 12 12 2 1
QATAR1 4 4 4 1 2 2
REPÚBLICA DE COREA1 4 4
REPÚBLICA DOMINICANA14 47 52 48 1 2 4
ROMANIA4 16 12 16 3 6
SÈRBIA1 4 4 4 1
SUÈCIA7 28 28 28 7 7 9
SUÏSSA2 8 8 8 1 2
TAILÀNDIA1 4 4 4 1 1 1
TAIWAN1 4 4 4 1 3
TURQUIA13 52 52 52 21 16 16
VIETNAM1 4 4 4 1 1 1
XIPRE2 8 8 8 4 1 2
Total 51 paisos392 1513 1483 1411 383 376 353
Total fotografies44071112