ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA9 36 36 32 8 8 14
ANDORRA1 4 4 4 1 2
ARGENTINA6 24 24 16 13 13 7
AUSTRÀLIA13 52 44 40 7 5 9
ÀUSTRIA5 20 20 20 4 5 6
BANGLADESH1 4 4 4 2 1
BÈLGICA8 32 32 28 10 9 9
BULGÀRIA1 4 4 4 1
CANADÀ3 12 12 12 3 3 2
CUBA12 43 48 39 4 4 8
ESCÒCIA2 8 8 4
ESLOVÈNIA1 4 4 4 3 2 2
ESPANYA88 348 352 332 92 112 80
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 36 32 5 4 7
FINLÀNDIA6 24 24 20 2 6 2
FRANÇA14 56 56 52 6 9 15
GEÒRGIA1 4 4 3
GRAN BRETANYA14 56 55 44 13 16 10
GRÈCIA1 4 4 4
HONG KONG10 40 40 40 19 9 14
HONGRIA6 24 24 24 3 2
ÍNDIA46 184 184 160 55 57 32
INDONÈSIA31 124 124 120 52 43 38
IRLANDA5 20 20 14 6 5 2
ISRAEL1 4 4 4 1 2
ITÀLIA10 40 40 40 4 9 14
LUXEMBURG4 16 16 16 8 5
MACAU1 4 4 4 2 1 2
MALTA2 8 8 8 3 3 1
NORUEGA6 24 24 20 4 2 2
NOVA ZELANDA1 4 4 4 1
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 12 2 3
PANAMÀ6 21 15 13 2 3 2
POLÒNIA1 4 4 3
REPÚBLICA DE COREA2 8 8 8 1 3 4
REPÚBLICA DOMINICANA15 55 51 38 7 11 4
REPÚBLICA TXECA4 16 16 16 3 4 7
ROMANIA2 8 8 8 1 2
RÚSSIA1 4 4 4 2 2
SÈRBIA1 4 4 4 1 2
SINGAPUR2 8 8 8 1 4 2
SRI LANKA1 4 4 4 4 3 2
SUÈCIA2 8 8 8 3 3
SUÏSSA2 8 8 8 1 1 2
TAIWAN3 12 12 12 1 4 1
TURQUIA13 52 52 52 14 1 17
UCRAÏNA1 4 4 4
VIETNAM3 12 12 12 5 2 3
XINA4 16 12 12 4 2
Total 49 paisos384 1519 1505 1367 380 376 342
Total fotografies43911098