ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA9 36 36 32 9 10 7
ANDORRA1 4 4 4
ARGENTINA6 24 24 16 14 12 12
AUSTRÀLIA13 52 44 40 8 10 9
ÀUSTRIA5 20 20 20 7 7 4
BANGLADESH1 4 4 4 2
BÈLGICA8 32 32 28 7 5 6
BULGÀRIA1 4 4 4 2 3 4
CANADÀ3 12 12 12 3 4
CUBA12 43 48 39 1 1
ESCÒCIA2 8 8 1 4
ESLOVÈNIA1 4 4 4 1 2 2
ESPANYA88 348 352 332 116 108 100
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 36 32 7 5 5
FINLÀNDIA6 24 24 20 1 5 3
FRANÇA14 56 56 52 13 8 10
GEÒRGIA1 4 4 3 2
GRAN BRETANYA14 56 55 44 13 14 5
GRÈCIA1 4 4 4
HONG KONG10 40 40 40 12 8 8
HONGRIA6 24 24 24 3 4 7
ÍNDIA46 184 184 160 45 43 32
INDONÈSIA31 124 124 120 53 50 42
IRLANDA5 20 20 14 5 5
ISRAEL1 4 4 4 1 4 1
ITÀLIA10 40 40 40 6 10 21
LUXEMBURG4 16 16 16 1 2 4
MACAU1 4 4 4 3 1 2
MALTA2 8 8 8 2 3 2
NORUEGA6 24 24 20 3 5 2
NOVA ZELANDA1 4 4 4
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 12 3 1 9
PANAMÀ6 21 15 13 2
POLÒNIA1 4 4 1
REPÚBLICA DE COREA2 8 8 8 3 5 4
REPÚBLICA DOMINICANA15 55 51 38 4 5 3
REPÚBLICA TXECA4 16 16 16 3 5 5
ROMANIA2 8 8 8 1 3 1
RÚSSIA1 4 4 4 2 4
SÈRBIA1 4 4 4
SINGAPUR2 8 8 8 2 2
SRI LANKA1 4 4 4 3 4 2
SUÈCIA2 8 8 8 3 3 2
SUÏSSA2 8 8 8 1 1
TAIWAN3 12 12 12 3 3 4
TURQUIA13 52 52 52 12 10 6
UCRAÏNA1 4 4 4
VIETNAM3 12 12 12 9 6 5
XINA4 16 12 12 1 1 4
Total 49 paisos384 1519 1505 1367 386 379 348
Total fotografies43911113