EUROPA 2024, INTERNACIONAL FOTO CIRCUIT
Llistat d'acceptacions - LLIURE COLOR
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Crispin, Irmgard | Rothko | |||
| Karg, Peter | Subwaystation Marienplatz | |||
| Kluger, Manfred | queen of heaven-1 | |||
| Kluger, Manfred | springtime-1 | MEDALLA DAURADA FIAP | ||
| Kraus, Harry | PHONE LOOK | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Cowtown Rodeo 01 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Oculus 2307 | |||
| Schmidt, Hans-jürgen | Herbstwald | |||
| Schmidt, Hans-jürgen | Lonely Chapel |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lopez, Lidia, EFIP/g - PPSA - EFAF d4 | Circulo central | |||
| Robles, Ana | Cata | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
| Robles, Ana | Goroka 2 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
| Robles, Ana | Llueve | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
| Robles, Ana | Mama Urup PNG | MILLOR AUTORA DEL SALÓ |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Boyd, Alan | Eliassen Rorbuer | |||
| Boyd, Alan | Wedge Pond Reflection | |||
| Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Sighting Its Prey | |||
| Robson, Leanne | Intensity | |||
| Seen, Chris, FAPU AAPS | Nusa Dua Scooter Mum | |||
| Smallegange, Ann | Australian Sea Lions Greeting | |||
| Smallegange, Ann | Kookaburra With Prey | |||
| Stevens, Mark, EFIAP | Abacus | |||
| Stevens, Mark, EFIAP | Heyda2 |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Breidler, Guenther, MVOEAV-b | Dubai Marina | |||
| Hammer, Franz, EFIAP/d1 EM-GK.IIWF | TigerTurtle5 | |||
| Kastner, Josef | am Reck | |||
| Kastner, Josef | Huskyrennen | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Kastner, Josef | Touristen | |||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Alter Hof | |||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Das blaue Kleid | |||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Kapitaler Hirsch | |||
| Resch, Helmut, EFIAP, MVÖAV | Liegestühle |
BANGLADESH
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Russell, Ahmed, EFIAP/b, A.CPE, ACAS | Winter vibes at Kaptai |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Riguelle, Jean-jacques | Royal crane |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ye, Danlei, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/B | Himba tribal life67 | |||
| Ye, Danlei, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/B | Living in Central Asia71 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
DINAMARCA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hammerstad, Jan, EFIAP, PPSA, NSMiF/p, MNFFF/b , ESDF, A IAAP | The Future | |||
| Pinholt, Lis Marie Dahl Pinholt | Brown bear in autumn light | |||
| Pinholt, Lis Marie Dahl Pinholt | Great Crested Grebe |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adán Peña, Joaquín | El exhibicionista de la salina rosa | |||
| Aguayo Tolosa, Pilar | En la onda | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Paseo bajo la tormenta 4.jpg | |||
| Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | recortadores 36 | |||
| Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | the bulls 03 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | umbrellas | |||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | Desequilibrio | |||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | Expuesto(s) | |||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | Simetrías | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | AVANCE CON LA OLA | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | OBSERVADORES | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | VUELO PARALELO | |||
| Fernández Gómez, Francisco Javier, ECEF, EFAF | Blue and white shed | |||
| Fernández Gómez, Francisco Javier, ECEF, EFAF | MUSAC | |||
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Jovenes artistas 04 | |||
| García Vaquero, Xavier , AFC - EFC - ACEF | pont del petroli | |||
| Gaskon Marañon, Oskar | La chica de amarillo | |||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Rotterdam cube houses | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Sunset at the Louvre | |||
| Ibañez Gutierrez, Jose Luis, ACEF, A.NPS | Dia de pesca | |||
| Ibañez Gutierrez, Jose Luis, ACEF, A.NPS | Rania 2 | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Indian child in a Kumbh Mela | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Samburu woman in red | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | South Sudanian elder man | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | The man and the bottle of water | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | COPAS Y CHERRY | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | POMELO Y KUMQUATS | |||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | NAZARE 21 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | WHITE STAIRS | |||
| Manzano Iglesias, José Manuel, EFIAP - MCEF/b - MFAF/b - Jurado Bronce FAF | LA TROPA | |||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | En un rincon del alma | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Exquisitez | |||
| Morales Ogalla, Gaspar | mirada 4 | |||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Delta Azul | |||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Dumbo | |||
| Palmer Picornell, Juan Fco. , MFIAP, EsFIAP, MCEF/b, MFCF-2*, HonECAP | JoMiquela Maria 3011 | |||
| Pascual Soler , Carmen | 110 SESIONES PERROS SUMMER Y NINA | |||
| Ponikarova, Nataliia | new dutch | |||
| Quintana Fiore, Rosalba Karina | Desde abajo | |||
| Quintana Fiore, Rosalba Karina | Luces del Tower Bridge | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | CEBA ABEJARUCOS | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | CENIZO | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | CENIZO MACHO | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | MI POSADERO | |||
| Romeu Madrid, Juana | Morante | MEDALLA DAURADA CEF | ||
| Soriano Llamazares, Antonio | Almendrones | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Soriano Llamazares, Antonio | Tranvía de Lisboa | |||
| Suárez Alonso, Carlos | Colors | |||
| Vazquez Llamas, Jose Luis , AFIAP, ECEF, MFAF | Caballos-2019-006 |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | paseo | |||
| Adelantado Fonollosa , Toni | tigre jugando | |||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Fuego | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | DANI | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | VESPA ASIATICA | |||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ACEF / JAFCF | El vall roig | |||
| Caballe Miquel, Manel , AFIAP ACEF MFCF1* | Duet | |||
| Calle García, Luis | Lightpainting sesion | |||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF - JBFCF | Vikinga | |||
| Estrada Ferrer, Miquel , MFCF-3* ,MCEF/b, AFIA , JAFCF | En diagonal | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | DE CAMP | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | ELEGANCIA | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | JOVES CARBONERES | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | PUBILLETA | |||
| Gamarra Soto, Benjamin | waiting | |||
| Gamarra Soto, Benjamin | Wheel | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | Azul profundo | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | La cara del infierno | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | La cascada de los dioses | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | Mundo de hielo | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Ainhoa 1 | MEDALLA DAURADA PSA | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Ainhoa 2 | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Olivia 1 | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Olivia 2 | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Joana equilibrista | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | 2 Miradas | |||
| Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | ensena los dientes | |||
| Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | Madre e hijo | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Bailarina X | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | El reflejo de Ninette | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Ninette XXIX | |||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | PerillInminent | |||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | TresMonges | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Bloomberg Building | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Free Style 2 | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Marienplatz | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Preparant el vol | |||
| Martínez Expósito, José María | ARCHITECTURE_TO SKY 2 | |||
| Martínez Expósito, José María | EL MIRADOR | |||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Victor | |||
| Miró Recasens, Rodrigo | Torre Sant Joan | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Blanc o negre | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Clau de sol ous | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Abellarol | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Esfors compartit | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Neteja matinal | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Sagrada Familia | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | A Dos al poblat | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | A Emma Biblio i espeles | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | A NY amb bombin | |||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | Beth i Sophie | |||
| Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | crown of green lady | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Bibliothek | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Pray for the world | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | White face-3 | |||
| Remon Castellanos, Lluis | HOTEL STAIRS MODE-2 | MEDALLA DAURADA FCF | ||
| Sánchez Calzada, Carlos | Vuelo rasante | |||
| Sánchez Calzada, Carlos | Westin Sunset | |||
| Serrano Zoroa, Joan, ES-FIAP - E-FIAP | farola | |||
| Serrano Zoroa, Joan, ES-FIAP - E-FIAP | M | |||
| Serrano Zoroa, Joan, ES-FIAP - E-FIAP | vigilante de gaudi | |||
| Vera Jerez, Ernestina | Cafe solo | |||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF | Berlin |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | Spokane landscape22 | |||
| Zeng, Jiahong, MPSA2, BPSA, EFIAP | Morning Sunlight Snow Egret |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Heinovirta, Jukka | Circle Rectangle and Square | |||
| Lehti, Janne, Afiap | Body X | |||
| Lindqvist, Leena-maija, EFIAP/p, EPSA, GPU CR3, NSMiF/g, SKsLE | Fortune teller | |||
| Mantykangas, Jarmo, EFIAP/d1, PPSA, CR3 VIP II, NsMIF/s, SKSLSM | Arctic lights and oak | |||
| Mantykangas, Jarmo, EFIAP/d1, PPSA, CR3 VIP II, NsMIF/s, SKSLSM | Atomium night light |
FRANÇA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Delécluse, Marc, EFIAP | LA VOYAGEUSE C | |||
| Delécluse, Marc, EFIAP | MAYA NUE | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | Cafe moulu | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | le copiste | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Poure, Jean Claude | Ablutions | |||
| Poure, Jean Claude | Escaliers |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Brown, David, DPAGB, ARPS, EFIAP/b, BPE2 | Sun Fly on Hogweed | |||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Between The Crashing Waves | |||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Ogmore Beach | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/D3 ARPS GMPSA/P | Bumper Car Lady | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/D3 ARPS GMPSA/P | Dance the Blue Meadow | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/D3 ARPS GMPSA/P | Saida Serene | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/D3 ARPS GMPSA/P | The Betrothal | |||
| Kingsbury, Neil, BPE2, EFIAP | Kaleidoscope | |||
| Kingsbury, Neil, BPE2, EFIAP | The Prisoner | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Spence, Hugh, CPAGB EFIAP/b | Holly | |||
| Spence, Hugh, CPAGB EFIAP/b | wraped in a sheepskin | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Glamour in the Library | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Passing the Lamp | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Time for Goodbye | MENCIÓN DE HONOR CEF |
GRÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fanos, Nestor, EFIAP/p, GPU CR3, PPSA | run little girl |
HONG KONG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Daunt | |||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Joviality | |||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | KAYAKS | |||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Racers |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Feher, Vilmos, AFIAP,AMAFOSZ/b | Colorful nights | |||
| Wittmer, Laszlo | The eye of the snake |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Martin, Ita, FIAP/p | FEELING REJECTED | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | RED FLAME | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | REDBILL HORNBILL BOTSWANA | |||
| Sheridan, John, AFIAP | Camel Master 2 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Game of Chess | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Gerald | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Two plus 3 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ |
ISRAEL
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Butko, Sveta | A girl with a pear | |||
| Butko, Sveta | Cage | |||
| Butko, Sveta | Shell |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Caldarella, Antonino, AFIAP - BFA* | Libelloides Schaeffer | |||
| Caldelli, Claudia | Ascesa | |||
| Caldelli, Claudia | Sacrifice | |||
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | bambina del senegal | |||
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | madre e figlia | |||
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | matera | |||
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | senegal 3 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Corsetti, Piero | runner | |||
| De Rosa, Luigi | mantide e preda | |||
| De Rosa, Luigi | nastro rosso | |||
| De Rosa, Luigi | stasera tango | |||
| Felmini, Chiara | Fire at the Mundari camp | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | Help me | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | S...posate | |||
| Manetti, Marco, EFIAP/b | mariangela s eyes | |||
| Martini, Gianni, EFIAP/b - PPSA - AFI | Body Painting 15 | |||
| Monchi, Silvano, EFIAP/p, HonEFIAP, EPSA | Female Labor 30 | |||
| Salvaterra, Alberto, EFIAP\g | Airone 8 | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | Dea | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | Helen | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | Josephine | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | triathlon step bike | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | CIRCUS 33 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | JUGGLERS FAMILY | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | MIRRORED POLAR BEAR |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | BIONDA 3 | |||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | LENA 5 | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Nude Yoga | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Two in one | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Kieffer, Christian, MPSA | Bearded Marc 3 |
MACAU
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Leong, Im Kai | Fire Dance 3 | |||
| Leong, Im Kai | Fishing 31 | |||
| Leong, Im Kai | Intense Rugby 12 | |||
| Leong, Im Kai | Ukraine beauty 8 | MENCIÓ D'HONOR FIAP |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Holst, Kjersti, EFIAP/s, NSMiF/g | guard cat on duty | |||
| Jonsson, Nina, EFIAP | View from kindergarten | |||
| Jonsson, Nina, EFIAP | White heron eating fish | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuipers, Rene | Smothering World | |||
| Kuipers, Rene | Something like a Phenomenon | |||
| Kuipers, Rene | The Guardians | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Lady Balloon | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Painting | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Shadowstripes |
QATAR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Blue Fingers | |||
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Disparity | |||
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Red Camel |
ROMANIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mihai - Vem, Victor Eugen, GPU CR2 GPU APHRODITE | Empty | |||
| Mihai - Vem, Victor Eugen, GPU CR2 GPU APHRODITE | The legend | |||
| Mihai - Vem, Victor Eugen, GPU CR2 GPU APHRODITE | The red umbrella | |||
| Negrea, Eugen, EFIAP/b | Bucharest Royal Palace | |||
| Negrea, Eugen, EFIAP/b | Steps | |||
| Nemeth, Francisc, EFIAP, Hon.AAFR | Rita in the light | |||
| Pop, Ovi D., EFIAP/b | Seven | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | The crab |
RÚSSIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Moroz, Irina | Friends | |||
| Shuvalova, Anna, AFIAP | Autumn | |||
| Shuvalova, Anna, AFIAP | Ice River | |||
| Shuvalova, Anna, AFIAP | Statuette |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Electric Samurai | |||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Meteor Shower | |||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Princess from Atlantis | |||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Sleeping Mermaid |
SUÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nyberg, Sture | The Loon in a hasty departure |
SUÏSSA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aemmer, Elisabeth, EFIAP | Weisse Tassen | |||
| Albrecht, Urs, GMPSA2, SPSA, LRPS, DISF, EIUP, cMoL*** | In the red | |||
| Albrecht, Urs, GMPSA2, SPSA, LRPS, DISF, EIUP, cMoL*** | Kingfisher flight241 | |||
| Albrecht, Urs, GMPSA2, SPSA, LRPS, DISF, EIUP, cMoL*** | SM exhibition |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Shiou Huei | innocence | |||
| Chen, Shiou Huei | life fighter | |||
| Hsiao, Cheng Chin | Auspicious | |||
| Hsiao, Cheng Chin | Frisbee dog |
TURQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gurelli, Gur, EFIAP/s, EPSA | marakesh 6442 |
VIETNAM
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ngo, Thanh Huong | Ede ethnic child | |||
| Ngo, Thanh Huong | Miss mom |
XINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chi, Cong | Landscape map | |||
| Ho, Laina | Run After | |||
| Huang, Yi | The blacksmith 2 | |||
| Li, Min | Alert | |||
| Li, Min | Catching 5 | |||
| Li, Min | Portraits of tribes in Ethiopia8 | |||
| Li, Yongli | Childhood | |||
| Li, Yongli | White Horses | |||
| Shi, Tiegang | Kungfu | |||
| Su, Mingzai | Tide of happiness_1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Tan, Que | Girl in Red | |||
| Tan, Que | Sweet | |||
| Wang, Jianmei | Natural movement | |||
| Wu, Chongfeng | Dance out of Life2 | |||
| Yang, Xuebiao | Eat3 | |||
| Yang, Yiliang | Draw a Rainbow | |||
| Ye, Wei, GMPSA | 2019 Harvest Map | MENCIÓN DE HONOR CEF | ||
| Ye, Wei, GMPSA | Double Flower Boat |
XIPRE
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Metro station 3 | |||
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Minimal 1 | |||
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Orange eyes |





























































































































































































































































































