EUROPA 2024, INTERNACIONAL FOTO CIRCUIT
Llistat d'acceptacions - PAISATGE
ALEMANYA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Crispin, Irmgard | Reine in winter time | |||
Crispin, Irmgard | sky over sakrisoy | |||
Crispin, Irmgard | view from above | |||
Heinzl, Roland | Waldoase | |||
Kluger, Manfred | colourful world-7 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Kluger, Manfred | dach der welt-2 | |||
Kluger, Manfred | magic of the desert-5 | |||
Kluger, Manfred | sandmeer-8 | |||
Kraus, Harry | ALPINE COUNTRY A1 | |||
Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Horseshoe Bend 02 | |||
Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Ilulissat Icefjord 25 | |||
Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Port Lockroy 28 | |||
Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Port Lockroy Antarctica 8 | |||
Paul, Helmut, EFIAP | Badlands | |||
Paul, Helmut, EFIAP | Fjadrargljufur | |||
Paul, Helmut, EFIAP | Siena at Night | |||
Schmidt, Hans-jürgen | Spring | |||
Wolfram, Wildner | Islaendisch Herbst |
ARGENTINA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Lopez, Lidia, EFIP/g - PPSA - EFAF d4 | Laguna Verde | |||
Robles, Ana | Dunas 2 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
Robles, Ana | Manhattan | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
Robles, Ana | Unidad habitacional | MILLOR AUTORA DEL SALÓ |
AUSTRÀLIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Boyd, Alan | Rorbuers on the rocks | |||
Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Dawn Along Moralana Track | |||
Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Rainbow Over Gog and Magog | |||
Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Residual Light | |||
English, Ian, EFIAP/p APSEM MPSA2 BPSA | Uluru Sunrise | |||
Stevens, Mark, EFIAP | Federa | |||
Stevens, Mark, EFIAP | Lavaredo | |||
Stevens, Mark, EFIAP | Passo Giau |
ÀUSTRIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Breidler, Guenther, MVOEAV-b | Landmannalaugar | |||
Breidler, Guenther, MVOEAV-b | Wintertraum | |||
Hammer, Franz, EFIAP/d1 EM-GK.IIWF | letztes Licht | |||
Kastner, Josef | Leuchtturm | |||
Munteanu, Viorel | Kapelle im Weinberg Kopie | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Munteanu, Viorel | Suedsteiermark | |||
Pillik, Manfred, EFIAP | Feldarbeit | |||
Pillik, Manfred, EFIAP | Winterlandschaft |
BANGLADESH
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Russell, Ahmed, EFIAP/b, A.CPE, ACAS | Beauty of Pin Valley | |||
Russell, Ahmed, EFIAP/b, A.CPE, ACAS | Chandratal lake | |||
Russell, Ahmed, EFIAP/b, A.CPE, ACAS | Magic of Mudh |
BÈLGICA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Gilliot, Michel, MFIAP EFIAP/d2 | Baie de Somme 1 | |||
Gilliot, Michel, MFIAP EFIAP/d2 | Fin d automne | |||
Nicoll, Francis, MFIAP | Hamnoy 1 | |||
Riguelle, Jean-jacques | Sunset on the Moremi | |||
Riguelle, Jean-jacques | Tongariro lakes | |||
Riguelle, Jean-jacques | View from Roys Peak |
ESLOVÀQUIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Krenek, Peter | Moravian waves |
ESPANYA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Adán Peña, Joaquín | Cortés del Pallás | |||
Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Cueva gruta de las maravillas | |||
Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | nieve y niebla | |||
Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | vulcanic 2 | |||
Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | Venecia infinita | |||
Gaskon Marañon, Oskar | Paisaje Azul | |||
Gaskon Marañon, Oskar | Soustons | |||
Gaskon Marañon, Oskar | Zijzaj | |||
Jordán Vázquez, Paco , ECEF-MFCF 1 estrella | Islandia 2 | |||
Jordán Vázquez, Paco , ECEF-MFCF 1 estrella | Lago Zodiac | |||
Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | In Ladakh | |||
Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Tadrart desert-V - Algeria | |||
López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | CHIPIONA | |||
López Fernández, Francisco José, QPSA | GIANT | |||
López Fernández, Francisco José, QPSA | NAZARE BEACH | |||
López Fernández, Francisco José, QPSA | PEACE TWO | |||
López Fernández, Francisco José, QPSA | PORT | |||
Manzano Iglesias, José Manuel, EFIAP - MCEF/b - MFAF/b - Jurado Bronce FAF | HEMISFERIC | |||
Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Amanecer contigo | |||
Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Ordesa | |||
Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Ratera Sunset | |||
Picón Chimelis, José Miguel | A night with the Valkyries | |||
Picón Chimelis, José Miguel | A reflection in the dark | |||
Picón Chimelis, José Miguel | At the gates of Valhalla | |||
Picón Chimelis, José Miguel | The dream moment | MEDALLA DAURADA PSA | ||
Quintana Fiore, Rosalba Karina | Atardecer en Londres | |||
Quintana Fiore, Rosalba Karina | Despegue de globos | |||
Quintana Fiore, Rosalba Karina | London Bridge | |||
Romero Calatayud, Manuel, AFAF, ACEF | 2_fotoamanece | |||
Romero Calatayud, Manuel, AFAF, ACEF | azul torcal | |||
Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | DOLOMITAS 1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | DOLOMITAS 3 | |||
Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | GUGGNHEIM | |||
Soriano Llamazares, Antonio | Casa de campo | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Soriano Llamazares, Antonio | Otoño | |||
Suárez Alonso, Carlos | La furia del tiempo |
ESPANYA, CATALUNYA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Adelantado Fonollosa , Toni | Volcan | |||
Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | CAP VESPRE | |||
Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | font passavents | |||
Barbera Alberni, Pepa | dunas 1 | |||
Calle García, Luis | Camino nevado | |||
Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Raix de llum | |||
Estrada Ferrer, Lis, MFCF - JBFCF | Desert | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Estrada Ferrer, Miquel , MFCF-3* ,MCEF/b, AFIA , JAFCF | Alvada en el Mar | |||
Garabal Otero, Miguel Angel | Cold sunshine | |||
Garabal Otero, Miguel Angel | Diamantes tenebrosos | |||
Garabal Otero, Miguel Angel | El bosque encantado | |||
Garabal Otero, Miguel Angel | Mundo onírico | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Burano by night | |||
Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Gentoo colony | |||
Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | Adou | |||
Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Pont del Petroli MMXXII | |||
Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | AlbuferaSedosa | |||
Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | CascadaCuervo | |||
Lafebre Castells, Vicenç | Bryce Canyon | |||
Martín Bermúdez, Jorge | Cala Sureda | |||
Matencio Miret, David | La carabana | |||
Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Platja de Zarautz | |||
Miró Recasens, Rodrigo | Roques Planes | |||
Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Albada a Cap Roig | |||
Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Capvespre Hotels | |||
Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Espiral | |||
Muñoz Alba, José Antonio | ATARDECER AZUL | |||
Niñá Freixenet , Rosalina | C-Latemar | |||
Niñá Freixenet , Rosalina | C-Maig | |||
Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | C Illes Lofoten171 | |||
Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | C Illes Lofoten45 | |||
Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | C Illes Lofoten90 | |||
Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Barri Gótic 1 | |||
Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Manhattan 5 | |||
Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | HAMNOY | |||
Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | TERRASSES DE LA VALL MUONG HOA | |||
Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | Lights of Mordor | |||
Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | Lights water and mountains | MEDALLA DAURADA CEF | ||
Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Budir black church | MENCIÓN DE HONOR CEF | ||
Remon Castellanos, Lluis | FAIRY FOREST | |||
Remon Castellanos, Lluis | FROZEN WATERFALL TORRENT LA CABANA | |||
Sánchez Calzada, Carlos | Glencoe | |||
Sánchez Calzada, Carlos | Kyoto | |||
Sangenís Biosca, Francisco, AFCF | Milford Sound 1 | |||
Tejero Gómez, Juan, MFCF | Escocia |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | Rock view in Utah34 | |||
Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | Wheat fields in Spokane24 | |||
Zeng, Jiahong, MPSA2, BPSA, EFIAP | Nightview Marina 5964 | |||
Zeng, Jiahong, MPSA2, BPSA, EFIAP | San Francisco under Rainbow |
FINLÀNDIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Mantykangas, Jarmo, EFIAP/d1, PPSA, CR3 VIP II, NsMIF/s, SKSLSM | Autumn on the peninsula | |||
Pajala, Vesa, SKsLSM, NSMiF/b | River Lestijoki |
FRANÇA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Poure, Jean Claude | Rayons |
GRAN BRETANYA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Fairy Pools | |||
Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Hill On The Clouds | |||
Hersom, Andrew, EPSA EFIAP | Irrigation Windmills | |||
Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Clouds Over Vestrahorn | |||
Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Last Light at Trebarwith | |||
Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Vestrahorn Evening |
GRÈCIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Fanos, Nestor, EFIAP/p, GPU CR3, PPSA | U turn in the fog | |||
Pantazis, Chris, MPSA | Alpine lake on mount Gramos | |||
Pantazis, Chris, MPSA | Fairytale lake | |||
Pantazis, Chris, MPSA | The red rock | |||
Pantazis, Chris, MPSA | Wild horses | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
HONG KONG
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Horseshoe Band | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Cheung, Catherine Pui Kuen, EFIAP | 12 Colors Mountain 1 |
HONGRIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Feher, Vilmos, AFIAP,AMAFOSZ/b | Bay | |||
Feher, Vilmos, AFIAP,AMAFOSZ/b | Oblique planes | |||
Feher, Vilmos, AFIAP,AMAFOSZ/b | Seed drill in the shade | |||
Solymos, Akos | Lake Oeschinen view halfway | |||
Solymos, Akos | Swiss landscape | |||
Wittmer, Laszlo | Foggy morning in the valley |
IRLANDA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Martin, Ita, FIAP/p | LAKE BLED | |||
Martin, Ita, FIAP/p | RACE TO THE ISLAND | |||
Martin, Ita, FIAP/p | THE BOARDWALK BALLINASTOE WOODS | |||
Martin, Ita, FIAP/p | THE DOLOMITES ITALY | |||
Sheridan, John, AFIAP | A Pair of Swans | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
Sheridan, John, AFIAP | Fanad View | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
Sheridan, John, AFIAP | Sunburst at Fanad | MILLOR AUTOR DEL SALÓ |
ITÀLIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Ballini, Alessandro , EFIAP/Platinum | Belvedere 15 | MEDALLA DAURADA FIAP | ||
Barbera, Alberto | China El puente de cristal | |||
Caldarella, Antonino, AFIAP - BFA* | Lago di Annone 2 | |||
Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | baccoleno | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | un mattino d inverno | |||
Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | val dorcia | |||
Corsetti, Piero | Desert | |||
Corsetti, Piero | il borgo | |||
Corsetti, Piero | TOSCANA 33 | |||
Corsetti, Piero | TOSCANA_32 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
De Rosa, Luigi | fattoria islandese | |||
De Rosa, Luigi | generatore di aurore | |||
De Rosa, Luigi | sterrato tra le colline | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Martini, Gianni, EFIAP/b - PPSA - AFI | Thermal waters of Saturnia 01 | |||
Martini, Gianni, EFIAP/b - PPSA - AFI | Tuscan cipresses 02 | |||
Monchi, Silvano, EFIAP/p, HonEFIAP, EPSA | Valdorcia 58 | |||
Salvaterra, Alberto, EFIAP\g | Bassa Marea 5 | |||
Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | Sunrise in Tuscany | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
Vizzoni, Marzio, EFIAP | AURORA OVER KIRKJUFELL | |||
Vizzoni, Marzio, EFIAP | REFUEL SERVICE |
LUXEMBURG
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Bartholmé, Jos, AFIAP | EIGER-JUNGFRAU 1 | |||
Daemen, Harry, EFIAP/g | Deutschnofen | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Daemen, Harry, EFIAP/g | La trace |
MACAU
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Leong, Im Kai | Macau Scene 32 | |||
Leong, Im Kai | Pagoda 2 |
MALTA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Bled Castle 2 | MENCIÓN DE HONOR CEF | ||
Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Lake Bled View 1 | |||
Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Lake Bled View 7 |
NORUEGA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Holst, Kjersti, EFIAP/s, NSMiF/g | obrestad lighthouse | |||
Sandstrak, Kristin, ANSFF | Hamnoy | |||
Sandstrak, Kristin, ANSFF | Reine |
PAÏSOS BAIXOS
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Tatacoa desert4 |
POLÒNIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Muskalski, Krzysztof, EFIAP/g, GAPU, AFRP, ZPAF | Ice King |
QATAR
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Contrast | |||
Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Wild Horses |
ROMANIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Pop, Ovi D., EFIAP/b | Boat meeting | |||
Pop, Ovi D., EFIAP/b | Faith in the land of holes | |||
Pop, Ovi D., EFIAP/b | The church from the cave |
SUÈCIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Friberg, Kenneth, EFIAP/s, NSMiF/g, ARSF, RSF/p | Nature9106 |
SUÏSSA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Aemmer, Elisabeth, EFIAP | Am Stellisee | |||
Aemmer, Elisabeth, EFIAP | Winter in the Valais | |||
Herrmann, Andreas | A star of water | |||
Herrmann, Andreas | Sunshine in the plain | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
Herrmann, Andreas | Surrounded by water |
TAIWAN
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Chen, Shiou Huei | Daylilies bloom1 | |||
Hsiao, Cheng Chin | C-shaped bay | |||
Hsiao, Cheng Chin | sky lanterns | |||
Hsiao, Pi Heng, FIAP/b | Peru |
TURQUIA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Gurelli, Gur, EFIAP/s, EPSA | bridge 5269 | |||
Gurelli, Gur, EFIAP/s, EPSA | budapest 5531 |
XINA
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Chi, Cong | cloud and mist | |||
Huang, Yi | Childhood in Sempoma 41 | |||
Huang, Yi | Magnificent Sight 7 | |||
Huang, Yi | Magnificent Sight9 | |||
Li, Min | Endless | |||
Li, Min | Mysterious Northern Lights9 | |||
Li, Yongli | Covered with snow | |||
Li, Yongli | Mysterious desert | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Qi, Bin | Magic Way1 | |||
Qi, Bin | Pure | |||
Qi, Bin | Wave | |||
Shi, Tiegang | Desert | |||
Shi, Tiegang | Gorgeous night scene | |||
Shi, Tiegang | pyramid | |||
Shi, Tiegang | Sunset | |||
Tan, Que | Magnificent View 11 | |||
Tan, Que | Magnificent View 14 | |||
Tan, Que | Magnificent World4 | |||
Wang, Jianmei | Green Glow | |||
Wang, Jianmei | Green Sky | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Wu, Chongfeng | Sacred Faith2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Yang, Xiaohong | Desert | |||
Yang, Xiaohong | Holding the Homeland 4 | |||
Ye, Wei, GMPSA | Harvest Map of Yaozhai | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Ye, Wei, GMPSA | HOLY MOUNTAIN AND HOLY WATER024 | |||
Ye, Youwei | Harmony | |||
Ye, Youwei | Spiral | MEDALLA DAURADA FCF | ||
Zhang, Qingcun | Cloud |
XIPRE
Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
---|---|---|---|---|
Saveriades, Alexis, EFIAP/p | 12km long | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Ayioi Anargiroi Church | |||
Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Fully occupied heart | |||
Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Running and bicycling |