ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA25 98 95 96 27 22 32
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRÀLIA29 111 116 89 24 18 23
ÀUSTRIA6 24 24 20 1 7 6
BÈLGICA4 16 16 16 3 7 5
BRASIL1 1
CANADÀ4 16 16 16 1 2 1
CROÀCIA4 16 16 16 9 5 2
CUBA32 105 114 92 34 32 27
DINAMARCA2 8 8 8 1
EGIPTE1 2 1
EMIRATS ÀRABS UNITS15 56 60 59 19 19 21
ESCÒCIA3 12 12 7 5 1
ESLOVÈNIA4 16 16 16 2 5 4
ESPANYA106 422 424 412 130 120 107
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 32 28 7 4 8
FINLÀNDIA20 80 80 78 8 11 7
FRANÇA26 104 104 96 26 41 25
GAL·LES3 12 12 8 2 2
GRAN BRETANYA24 96 96 73 16 18 11
GRÈCIA4 16 16 16 5 2
HONG KONG6 22 24 24 7 1 5
HONGRIA14 56 56 52 9 11 15
ÍNDIA51 202 203 201 50 58 51
INDONÈSIA3 12 12 12 3 4 5
IRAN5 18 20 13 1 4 4
IRLANDA5 20 20 20 2 5
ISRAEL3 12 12 12 4 5 3
ITÀLIA13 52 51 44 12 15 12
JAPÓ1 4 4 4 2 2 2
LUXEMBURG4 12 16 12 3 6 4
MACAU4 16 16 16 6 11 6
MACEDÒNIA1 4 4 4 2
MALTA2 8 8 8 2 6
MÈXIC1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 5 4 5
NORUEGA6 24 24 24 4 6 5
NOVA ZELANDA1 4 4 4
OMAN2 8 8 8 1 2
PAÏSOS BAIXOS5 20 20 20 7 6 5
PANAMÀ28 69 87 67 5 15 8
POLÒNIA1 4 4 4 1 1 1
REPÚBLICA DE COREA1 4 4 4 3
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA2 8 8 8 3 1 4
REPÚBLICA DOMINICANA23 86 81 73 18 13 16
ROMANIA6 24 24 24 9 6 2
RÚSSIA4 16 16 16 3 3
SÈRBIA5 20 20 20 2 4 6
SINGAPUR5 20 20 20 4 7 5
SRI LANKA2 8 8 8 1 2 2
SUDAN1 1 1 1
SUÈCIA4 16 16 16 6 6 1
SUÏSSA4 16 16 16 8 1 5
TAILÀNDIA1 4 4 4 1 1
TAIWAN4 16 16 16 6 7
TURKMENISTAN1 4 4 2
TURQUIA5 20 20 20 7 9 7
UCRAÏNA1 4 4 4 1 1 2
VIETNAM3 12 12 12 8 6 6
XINA10 37 40 36 11 13 10
XIPRE7 28 28 28 10 5 10
Total 61 paisos570 2170 2207 2036 542 551 508
Total fotografies64131601