ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA25 98 95 96 20 16 20
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRÀLIA29 111 116 89 22 23 19
ÀUSTRIA6 24 24 20 5 10 4
BÈLGICA4 16 16 16 7 3 5
BRASIL1 1
CANADÀ4 16 16 16 3 4 9
CROÀCIA4 16 16 16 5 8 1
CUBA32 105 114 92 2 3
DINAMARCA2 8 8 8
EGIPTE1 2
EMIRATS ÀRABS UNITS15 56 60 59 14 14 15
ESCÒCIA3 12 12 7 6 7 2
ESLOVÈNIA4 16 16 16 1 2 6
ESPANYA106 422 424 412 142 170 128
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 32 28 8 11 5
FINLÀNDIA20 80 80 78 4 6 4
FRANÇA26 104 104 96 34 34 34
GAL·LES3 12 12 8 1 4 1
GRAN BRETANYA24 96 96 73 29 27 27
GRÈCIA4 16 16 16 1 1 2
HONG KONG6 22 24 24 4 4 4
HONGRIA14 56 56 52 11 12 8
ÍNDIA51 202 203 201 78 84 56
INDONÈSIA3 12 12 12 4 1 3
IRAN5 18 20 13 4 2 1
IRLANDA5 20 20 20 4 4 7
ISRAEL3 12 12 12 1
ITÀLIA13 52 51 44 17 20 17
JAPÓ1 4 4 4 4 2 4
LUXEMBURG4 12 16 12 2 3 1
MACAU4 16 16 16 8 8 4
MACEDÒNIA1 4 4 4 3 2 1
MALTA2 8 8 8 1 1 3
MÈXIC1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 3 5 6
NORUEGA6 24 24 24 4 2 6
NOVA ZELANDA1 4 4 4 1 1
OMAN2 8 8 8 2 5
PAÏSOS BAIXOS5 20 20 20 8 4 2
PANAMÀ28 69 87 67 2 1 6
POLÒNIA1 4 4 4 1
REPÚBLICA DE COREA1 4 4 4 1 3
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA2 8 8 8 3 1 3
REPÚBLICA DOMINICANA23 86 81 73 5 4 13
ROMANIA6 24 24 24 4 4 8
RÚSSIA4 16 16 16 1 2
SÈRBIA5 20 20 20 1 2 3
SINGAPUR5 20 20 20 11 4 8
SRI LANKA2 8 8 8 2 1 3
SUDAN1 1 1 1
SUÈCIA4 16 16 16 3 5 2
SUÏSSA4 16 16 16 2 3
TAILÀNDIA1 4 4 4 1 2
TAIWAN4 16 16 16 10 5 4
TURKMENISTAN1 4 4 1
TURQUIA5 20 20 20 8 6 8
UCRAÏNA1 4 4 4 1
VIETNAM3 12 12 12 3 3 2
XINA10 37 40 36 12 7 14
XIPRE7 28 28 28 8 11 10
Total 61 paisos570 2170 2207 2036 538 556 507
Total fotografies64131601