ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 98 95 96 27 22 32
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRALIA29 111 116 89 24 18 23
AUSTRIA6 24 24 20 1 7 6
BÉLGICA4 16 16 16 3 7 5
BRASIL1 1
CANADÁ4 16 16 16 1 2 1
CHINA10 37 40 36 11 13 10
CHIPRE7 28 28 28 10 5 10
COREA DEL SUR1 4 4 4 3
CROACIA4 16 16 16 9 5 2
Cuba32 105 114 92 34 32 27
DINAMARCA2 8 8 8 1
DOMINICANA REP.23 86 81 73 18 13 16
EGIPTO1 2 1
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS15 56 60 59 19 19 21
ESCOCIA3 12 12 7 5 1
ESLOVENIA4 16 16 16 2 5 4
ESPAÑA106 422 424 412 130 120 107
ESTADOS UNIDOS9 36 32 28 7 4 8
FINLANDIA20 80 80 78 8 11 7
FRANCIA26 104 104 96 26 41 25
GALES3 12 12 8 2 2
GRECIA4 16 16 16 5 2
HOLANDA5 20 20 20 7 6 5
HONG KONG6 22 24 24 7 1 5
HUNGRÍA14 56 56 52 9 11 15
INDIA51 202 203 201 50 58 51
INDONESIA3 12 12 12 3 4 5
IRÁN5 18 20 13 1 4 4
Irlanda5 20 20 20 2 5
ISRAEL3 12 12 12 4 5 3
ITALIA13 52 51 44 12 15 12
JAPÓN1 4 4 4 2 2 2
LUXEMBURGO4 12 16 12 3 6 4
MACAO4 16 16 16 6 11 6
MACEDONIA1 4 4 4 2
MALTA2 8 8 8 2 6
MÉXICO1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 5 4 5
NORUEGA6 24 24 24 4 6 5
NUEVA ZELANDA1 4 4 4
OMÁN2 8 8 8 1 2
PANAMÁ28 69 87 67 5 15 8
POLONIA1 4 4 4 1 1 1
REINO UNIDO24 96 96 73 16 18 11
RUMANÍA6 24 24 24 9 6 2
RUSIA4 16 16 16 3 3
SERBIA5 20 20 20 2 4 6
SINGAPUR5 20 20 20 4 7 5
SRI LANKA2 8 8 8 1 2 2
SUD ÁFRICA2 8 8 8 3 1 4
SUDÁN1 1 1 1
SUECIA4 16 16 16 6 6 1
SUIZA4 16 16 16 8 1 5
TAILANDIA1 4 4 4 1 1
TAIWÁN4 16 16 16 6 7
TURKMENISTÁN1 4 4 2
TURQUÍA5 20 20 20 7 9 7
UCRANIA1 4 4 4 1 1 2
VIETNÁM3 12 12 12 8 6 6
Total 61 paises570 2170 2207 2036 542 551 508
Total fotografías64131601