ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 98 95 96 25 16 20
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRALIA29 111 116 89 31 24 14
AUSTRIA6 24 24 20 4 4 3
BÉLGICA4 16 16 16 3 5 4
BRASIL1 1 1
CANADÁ4 16 16 16 4 5 6
CHINA10 37 40 36 13 15 15
CHIPRE7 28 28 28 11 7 11
COREA DEL SUR1 4 4 4 1 2 2
CROACIA4 16 16 16 8 7 4
Cuba32 105 114 92 6 1 3
DINAMARCA2 8 8 8 2 1
DOMINICANA REP.23 86 81 73 10 5 11
EGIPTO1 2
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS15 56 60 59 13 15 21
ESCOCIA3 12 12 7 5 3 1
ESLOVENIA4 16 16 16 7 6 6
ESPAÑA106 422 424 412 108 112 115
ESTADOS UNIDOS9 36 32 28 4 6 2
FINLANDIA20 80 80 78 12 10 13
FRANCIA26 104 104 96 30 25 26
GALES3 12 12 8 1 3 1
GRECIA4 16 16 16 6 3 3
HOLANDA5 20 20 20 8 9 10
HONG KONG6 22 24 24 4 10 7
HUNGRÍA14 56 56 52 19 17 15
INDIA51 202 203 201 55 51 60
INDONESIA3 12 12 12 3 3 4
IRÁN5 18 20 13 4 1 3
Irlanda5 20 20 20 8 5 2
ISRAEL3 12 12 12 3 2 1
ITALIA13 52 51 44 19 21 17
JAPÓN1 4 4 4 2 3 4
LUXEMBURGO4 12 16 12 1 1 2
MACAO4 16 16 16 6 7 5
MACEDONIA1 4 4 4 2 2
MALTA2 8 8 8 4 4
MÉXICO1 2 3 1 1
MYANMAR2 8 8 8 3 5 6
NORUEGA6 24 24 24 6 4 7
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 2
OMÁN2 8 8 8 2 2 3
PANAMÁ28 69 87 67 2 2 7
POLONIA1 4 4 4 2
REINO UNIDO24 96 96 73 29 22 17
RUMANÍA6 24 24 24 9 9 11
RUSIA4 16 16 16 3 2
SERBIA5 20 20 20 3 1 8
SINGAPUR5 20 20 20 7 8 6
SRI LANKA2 8 8 8 1 2 1
SUD ÁFRICA2 8 8 8 3 1 2
SUDÁN1 1 1 1
SUECIA4 16 16 16 6 3 5
SUIZA4 16 16 16 5 1
TAILANDIA1 4 4 4 2 3 2
TAIWÁN4 16 16 16 7 3 7
TURKMENISTÁN1 4 4 1 1
TURQUÍA5 20 20 20 10 7 4
UCRANIA1 4 4 4 1
VIETNÁM3 12 12 12 6 5 6
Total 61 paises570 2170 2207 2036 551 488 512
Total fotografías64131551